Brak użytkownika o danym nicku: balanga.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| DEKPOL | 63.40 | 1.28% |
| MENNICA | 39.80 | 1.27% |
| BUMECH | 13.65 | 0.52% |
| EUROTEL | 29.80 | 0.17% |
| GRUPRACUJ | 55.80 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| HANDLOWY | 121.00 | -1.14% |
| NOVAVISGR | 0.47 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.38 | 0.00% |
| IMPERA | 1.49 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 1.97 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
