Brak użytkownika o danym nicku: bieniumaster.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 1.11 | 37.04% |
| CAPITAL | 3.20 | 23.08% |
| APSENERGY | 3.90 | 21.12% |
| NOCTILUCA | 105.20 | 9.93% |
| ASMGROUP | 0.30 | 9.59% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KPPD | 19.30 | -12.27% |
| BUMECH | 20.10 | -6.07% |
| PGFGROUP | 0.47 | -6.06% |
| POLIMEXMS | 8.41 | -5.98% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 132 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 178 Spółek | |
| Obrót: | 1,073,637,747 PLN. | |
