Brak użytkownika o danym nicku: bobsonbrd.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.15 | 9.29% |
| ACTION | 54.80 | 8.09% |
| EUROHOLD | 16.00 | 7.38% |
| PCFGROUP | 3.37 | 6.65% |
| SFINKS | 0.41 | 6.25% |
| Więcej ... | ||
| DATAWALK | 84.10 | -15.56% |
| IBSM | 52.00 | -13.04% |
| PASSUS | 147.40 | -9.35% |
| KRVITAMIN | 11.75 | -7.11% |
| ENERGOINS | 1.49 | -4.49% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
