Brak użytkownika o danym nicku: bogaz01.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TATRY MOUNTAIN | 107.00 | 23.70% |
| MABION | 8.20 | 15.01% |
| IBSM | 69.00 | 12.01% |
| BRAND24 | 61.60 | 10.39% |
| MDIENERGIA | 0.93 | 8.39% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MUZA | 7.98 | -8.28% |
| PGFGROUP | 0.49 | -7.89% |
| LIBET | 1.41 | -7.87% |
| DBENERGY | 9.44 | -7.45% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 113 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 199 Spółek | |
| Obrót: | 1,202,063,099 PLN. | |



