Brak użytkownika o danym nicku: cierpial.
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ENTER | 57.10 | 10.44% |
| KGHM | 304.05 | 9.69% |
| RAINBOW | 141.10 | 7.71% |
| QNATECHNO | 45.10 | 7.64% |
| IBSM | 77.00 | 7.24% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BOGDANKA | 31.10 | -15.95% |
| AILLERON | 16.00 | -11.01% |
| JSW | 31.50 | -9.35% |
| MERCATOR | 56.00 | -8.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 200 Spółek | |
| Bez zmian: | 110 Spółek | |
| Spada: | 43 Spółek | |
| Obrót: | 351,494,812 PLN. | |
