Brak użytkownika o danym nicku: czarnywdowiec.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 3.43 | 16.89% |
| COLUMBUS | 2.63 | 9.81% |
| TRANSPOL | 14.40 | 8.27% |
| ARCTIC | 7.40 | 8.19% |
| CIGAMES | 2.77 | 7.36% |
| Więcej ... | ||
| TORPOL | 65.90 | -6.92% |
| POLENERGIA | 59.30 | -6.91% |
| INTERBUD | 1.42 | -5.96% |
| NEXITY | 0.72 | -5.26% |
| LUBAWA | 11.15 | -5.03% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
