Brak użytkownika o danym nicku: dadiwosek.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| INTERBUD | 2.08 | 9.19% |
| ODLEWNIE | 19.60 | 8.89% |
| MAXCOM | 5.32 | 8.57% |
| WASKO | 7.72 | 7.22% |
| DIGITANET | 179.20 | 7.05% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| GENOMTEC | 4.65 | -10.06% |
| ALTUSTFI | 2.56 | -6.23% |
| ASSECOSEE | 64.70 | -4.71% |
| INC SA | 1.99 | -4.33% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 155 Spółek | |
| Bez zmian: | 61 Spółek | |
| Spada: | 137 Spółek | |
| Obrót: | 1,160,742,170 PLN. | |



