Brak użytkownika o danym nicku: exodus24.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PCFGROUP | 3.21 | 9.93% |
| IMMOBILE | 3.64 | 8.33% |
| QNATECHNO | 28.00 | 7.69% |
| OTLOG | 11.00 | 7.63% |
| APSENERGY | 2.48 | 6.44% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| IZOLACJA | 3.88 | -7.62% |
| ALTUSTFI | 3.09 | -7.21% |
| RAFAMET | 39.20 | -6.67% |
| MOVIEGAMES | 8.28 | -5.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 87 Spółek | |
| Bez zmian: | 55 Spółek | |
| Spada: | 210 Spółek | |
| Obrót: | 731,562,252 PLN. | |



