Brak użytkownika o danym nicku: ferdek9617.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| DRAGOENT | 27.40 | 8.30% |
| URTESTE | 32.00 | 6.67% |
| POLTREG | 25.20 | 4.56% |
| FON | 0.28 | 4.10% |
| ULMA | 54.00 | 3.85% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| TOYA | 9.90 | -9.34% |
| CCC | 139.40 | -8.86% |
| ADIUVO | 0.77 | -8.33% |
| DINOPL | 41.67 | -6.95% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 92 Spółek | |
| Bez zmian: | 76 Spółek | |
| Spada: | 185 Spółek | |
| Obrót: | 810,025,085 PLN. | |



