Brak użytkownika o danym nicku: jansobota1980.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ADIUVO | 0.43 | 9.18% |
| CREOTECH | 747.00 | 6.56% |
| MDIENERGIA | 2.17 | 5.85% |
| IFIRMA | 25.75 | 5.10% |
| UNICREDIT | 365.00 | 4.84% |
| Więcej ... | ||
| ZABKA | 27.16 | -12.81% |
| MOJ | 1.50 | -5.06% |
| INTERBUD | 1.40 | -3.45% |
| MOSTALWAR | 3.60 | -2.70% |
| TRANSPOL | 12.75 | -2.67% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
