Brak użytkownika o danym nicku: kamilvs.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| URTESTE | 52.40 | 9.17% |
| GENOMTEC | 5.50 | 9.13% |
| ADIUVO | 0.65 | 4.84% |
| LIBET | 1.50 | 4.55% |
| MOJ | 1.67 | 4.38% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITAL | 2.30 | -8.73% |
| WOODPCKR | 4.39 | -6.20% |
| QNATECHNO | 33.70 | -5.34% |
| MILKILAND | 1.97 | -5.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 134 Spółek | |
| Bez zmian: | 72 Spółek | |
| Spada: | 148 Spółek | |
| Obrót: | 326,459,181 PLN. | |



