Brak użytkownika o danym nicku: kristofer87.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| SUNEX | 5.01 | 12.84% |
| QNATECHNO | 37.90 | 12.80% |
| KGHM | 391.50 | 11.00% |
| 3RGAMES | 0.73 | 10.61% |
| PATENTUS | 3.38 | 10.10% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITAL | 2.14 | -8.55% |
| WASKO | 3.54 | -7.81% |
| CCC | 119.00 | -6.92% |
| ORCOGROUP | 4.08 | -6.42% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 105 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 208 Spółek | |
| Obrót: | 2,262,327,937 PLN. | |



