Brak użytkownika o danym nicku: krzysztof2023.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MBWS | 11.70 | 6.85% |
| ARTIFEX | 15.80 | 6.61% |
| INTERSPPL | 0.41 | 5.38% |
| WASKO | 6.74 | 5.31% |
| TRANSPOL | 9.34 | 4.94% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.65 | -5.51% |
| CELTIC | 1.70 | -5.03% |
| PROJPRZEM | 18.00 | -4.76% |
| HELIO | 48.20 | -4.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 109 Spółek | |
| Bez zmian: | 80 Spółek | |
| Spada: | 164 Spółek | |
| Obrót: | 301,334,596 PLN. | |



