Brak użytkownika o danym nicku: kubson31.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 5.76 | 4.54% |
| IZOLACJA | 4.14 | 4.28% |
| UNICREDIT | 265.80 | 3.89% |
| RAINBOW | 132.90 | 3.75% |
| LESS | 0.24 | 3.48% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KRAKCHEM | 0.33 | -10.54% |
| FASING | 14.20 | -8.39% |
| NTCAPITAL | 0.58 | -7.03% |
| LOKUM | 22.10 | -6.75% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 86 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 226 Spółek | |
| Obrót: | 1,866,240,257 PLN. | |



