Brak użytkownika o danym nicku: lifciarz.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.35 | 15.23% |
| CYBERFLKS | 200.00 | 12.99% |
| ORCOGROUP | 4.50 | 9.76% |
| PKPCARGO | 12.67 | 8.76% |
| AGROTON | 5.86 | 7.33% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FMG | 69.80 | -10.28% |
| TESGAS | 2.28 | -6.94% |
| EUROCASH | 6.17 | -6.37% |
| MDIENERGIA | 0.85 | -6.15% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 117 Spółek | |
| Bez zmian: | 65 Spółek | |
| Spada: | 171 Spółek | |
| Obrót: | 739,112,456 PLN. | |



