Brak użytkownika o danym nicku: maciek2408.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| XPLUS | 3.00 | 12.78% |
| MOL | 50.05 | 9.52% |
| PURE | 3.01 | 7.50% |
| GTC | 2.73 | 7.48% |
| IMCOMPANY | 39.15 | 6.68% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PLAZACNTR | 1.80 | -33.82% |
| NEXITY | 1.06 | -8.62% |
| BIGCHEESE | 5.81 | -5.37% |
| MBWS | 11.20 | -5.08% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 144 Spółek | |
| Bez zmian: | 58 Spółek | |
| Spada: | 151 Spółek | |
| Obrót: | 735,051,505 PLN. | |
