Brak użytkownika o danym nicku: mariuszkrauze86.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAEN | 0.61 | 16.57% |
| CAPITAL | 2.06 | 8.42% |
| DADELO | 78.60 | 7.08% |
| MDIENERGIA | 0.82 | 5.94% |
| CREOTECH | 527.00 | 4.98% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 3.90 | -8.24% |
| FEERUM | 12.30 | -7.52% |
| PHARMENA | 3.45 | -6.25% |
| MUZA | 8.30 | -4.60% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 115 Spółek | |
| Bez zmian: | 62 Spółek | |
| Spada: | 177 Spółek | |
| Obrót: | 609,929,110 PLN. | |



