Brak użytkownika o danym nicku: mejson000.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| UNIBEP | 12.45 | 6.41% |
| ARCHICOM | 48.80 | 4.27% |
| XPLUS | 2.79 | 4.10% |
| TRAKCJA | 3.20 | 3.90% |
| NOVAVISGR | 1.23 | 3.89% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PHARMENA | 3.34 | -5.92% |
| COMPERIA | 8.00 | -4.76% |
| PHOTON | 1.98 | -4.59% |
| HELIO | 27.00 | -3.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 108 Spółek | |
| Bez zmian: | 74 Spółek | |
| Spada: | 171 Spółek | |
| Obrót: | 350,571,185 PLN. | |



