Brak użytkownika o danym nicku: mich4243.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.65 | 8.71% |
| EUROCASH | 5.57 | 8.16% |
| MOSTALWAR | 3.49 | 7.06% |
| MOBRUK | 393.00 | 6.07% |
| GTC | 2.63 | 5.20% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 423.60 | -4.64% |
| RANKPROGR | 4.63 | -3.55% |
| COLUMBUS | 3.32 | -3.49% |
| APSENERGY | 5.14 | -3.38% |
| GENOMTEC | 3.64 | -3.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
