Brak użytkownika o danym nicku: motylanoga10.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| UNIBEP | 12.50 | 6.84% |
| ENEA | 22.74 | 5.28% |
| TRAKCJA | 3.20 | 3.73% |
| NOVAVISGR | 1.23 | 3.72% |
| ULMA | 58.50 | 3.54% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| GAMEOPS | 13.50 | -6.77% |
| CORMAY | 0.39 | -5.85% |
| SUNEX | 4.71 | -5.71% |
| POLTREG | 24.00 | -5.51% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 107 Spółek | |
| Bez zmian: | 70 Spółek | |
| Spada: | 176 Spółek | |
| Obrót: | 535,251,190 PLN. | |



