Brak użytkownika o danym nicku: mwejimweji.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MERCATOR | 53.90 | 8.02% |
| AIGAMES | 0.82 | 7.07% |
| BIOCELTIX | 82.50 | 5.91% |
| ERG | 42.00 | 5.00% |
| WASKO | 7.54 | 4.72% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BIGCHEESE | 7.16 | -37.08% |
| SFINKS | 0.43 | -9.05% |
| KOMPAP | 19.20 | -8.57% |
| KRAKCHEM | 0.40 | -7.67% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 124 Spółek | |
| Bez zmian: | 38 Spółek | |
| Spada: | 191 Spółek | |
| Obrót: | 1,646,763,929 PLN. | |
