Brak użytkownika o danym nicku: perkins.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| AGROTON | 6.54 | 18.05% |
| MILKILAND | 2.07 | 12.50% |
| DIGITANET | 124.80 | 12.43% |
| COALENERG | 3.17 | 12.01% |
| KSGAGRO | 4.20 | 11.11% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUROCASH | 7.12 | -9.07% |
| URTESTE | 34.40 | -8.27% |
| DRAGOENT | 25.00 | -8.09% |
| ZREMB | 8.55 | -8.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 146 Spółek | |
| Bez zmian: | 49 Spółek | |
| Spada: | 158 Spółek | |
| Obrót: | 3,015,158,551 PLN. | |



