Brak użytkownika o danym nicku: po2007login3.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.70 | 14.09% |
| TATRY MOUNTAIN | 77.50 | 8.39% |
| ONESANO | 0.77 | 7.87% |
| CREOTECH | 750.00 | 6.84% |
| MAXCOM | 6.90 | 6.48% |
| Więcej ... | ||
| CDRL | 12.30 | -7.52% |
| LESS | 0.19 | -6.86% |
| PGFGROUP | 0.88 | -6.78% |
| PROJPRZEM | 21.70 | -5.65% |
| APSENERGY | 5.40 | -4.93% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
