Brak użytkownika o danym nicku: ptysiak.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| AIGAMES | 0.82 | 7.33% |
| MERCATOR | 53.00 | 6.21% |
| PURE | 2.47 | 5.29% |
| WASKO | 7.58 | 5.28% |
| BIOCELTIX | 82.00 | 5.26% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BIGCHEESE | 7.19 | -36.82% |
| MUZA | 10.35 | -9.21% |
| ANSWEAR | 18.70 | -6.50% |
| IBSM | 69.00 | -5.48% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 90 Spółek | |
| Bez zmian: | 52 Spółek | |
| Spada: | 211 Spółek | |
| Obrót: | 1,026,391,177 PLN. | |
