Brak użytkownika o danym nicku: rusek170.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ALIOR | 126.10 | 7.64% |
| PURE | 2.44 | 1.04% |
| COLUMBUS | 3.74 | 0.81% |
| EUCO | 0.51 | 0.39% |
| GRUPRACUJ | 44.35 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NOVAVISGR | 0.70 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.43 | 0.00% |
| IMPERA | 1.78 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 1.00 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 4 Spółek | |
| Bez zmian: | 348 Spółek | |
| Spada: | 1 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
