Brak użytkownika o danym nicku: spc.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.28 | 26.73% |
| NOVITA | 116.00 | 12.62% |
| CREOTECH | 632.00 | 10.10% |
| TRANSPOL | 6.76 | 7.30% |
| STALPROFI | 8.62 | 6.42% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 2.22 | -7.88% |
| AMREST | 12.44 | -5.76% |
| KPPD | 23.20 | -4.92% |
| BOWIM | 5.42 | -4.58% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 135 Spółek | |
| Bez zmian: | 60 Spółek | |
| Spada: | 159 Spółek | |
| Obrót: | 4,972,658,990 PLN. | |



