Brak użytkownika o danym nicku: szczecom.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 0.00% |
| EUROTEL | 28.25 | 0.00% |
| COMPERIA | 5.40 | 0.00% |
| FEERUM | 15.20 | 0.00% |
| PURE | 1.94 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| ONESANO | 0.63 | 0.00% |
| LSISOFT | 41.30 | 0.00% |
| ASTARTA | 50.20 | 0.00% |
| ORCOGROUP | 3.52 | 0.00% |
| KOMPUTRON | 5.89 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
