Brak użytkownika o danym nicku: teliasz.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAEN | 0.63 | 21.58% |
| CAPITAL | 2.14 | 12.63% |
| JSW | 26.50 | 7.29% |
| DADELO | 78.00 | 6.27% |
| PASSUS | 134.00 | 5.51% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 3.85 | -9.41% |
| MOJ | 1.50 | -6.25% |
| FEERUM | 12.60 | -5.26% |
| GAMFACTOR | 6.46 | -5.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 125 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 178 Spółek | |
| Obrót: | 1,049,685,519 PLN. | |



