Brak użytkownika o danym nicku: tkpl.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 4.77 | 11.81% |
| PKPCARGO | 9.99 | 8.35% |
| GRODNO | 15.30 | 7.75% |
| PROCHEM | 22.80 | 7.04% |
| NEXITY | 1.48 | 5.71% |
| Więcej ... | ||
| MFO | 25.00 | -11.97% |
| MOVIEGAMES | 6.22 | -8.53% |
| INTERSPPL | 0.28 | -8.00% |
| POLTREG | 20.00 | -6.98% |
| IDMSAPL | 0.42 | -6.67% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
