Brak użytkownika o danym nicku: wandziar.
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| BUMECH | 28.52 | 25.09% |
| MERCATOR | 61.10 | 12.73% |
| PURE | 2.62 | 11.97% |
| BOGDANKA | 37.00 | 9.79% |
| ARTIFEX | 20.10 | 9.48% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BIGCHEESE | 6.00 | -15.97% |
| FON | 1.65 | -11.05% |
| CAPITEA | 0.63 | -10.00% |
| MUZA | 10.00 | -8.26% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 123 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 183 Spółek | |
| Obrót: | 2,356,246,894 PLN. | |
