Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | ewka1019 | 0.00% | 108,255.07 | 1385 | 0 |
| 1384 | kiel14 | 0.00% | 131,220.98 | 1384 | 0 |
| 1383 | KruciGang | 0.00% | 102,081.58 | 1383 | 0 |
| 1382 | kdepciuch | 0.00% | 114,103.76 | 1382 | 0 |
| 1381 | matsob | 0.00% | 118,442.27 | 1381 | 0 |
| 1380 | ziomb2 | 0.00% | 97,845.00 | 1380 | 0 |
| 1379 | Adrianomilano | 0.00% | 138,006.56 | 1379 | 0 |
| 1378 | shenzer88 | 0.00% | 122,943.40 | 1378 | 0 |
| 1377 | Lika97 | 0.00% | 92,562.94 | 1377 | 0 |
| 1376 | Jezdziec | 0.00% | 94,220.00 | 1376 | 0 |
| 1375 | darex1991 | 0.00% | 77,545.40 | 1375 | 0 |
| 1374 | Lukib | 0.00% | 116,128.84 | 1374 | 0 |
| 1373 | Aleksandra12 | 0.00% | 155,893.00 | 1373 | 0 |
| 1372 | Kacper Bobel | 0.00% | 106,408.45 | 1372 | 0 |
| 1371 | bartwox | 0.00% | 79,663.82 | 1371 | 0 |
| 1370 | Stazx | 0.00% | 141,336.34 | 1370 | 0 |
| 1369 | albert1818 | 0.00% | 135,173.70 | 1369 | 0 |
| 1368 | pawelp123 | 0.00% | 88,966.81 | 1368 | 0 |
| 1367 | jacula | 0.00% | 100,026.10 | 1367 | 0 |
| 1366 | biednyrich | 0.00% | 99,865.39 | 1366 | 0 |
| 1365 | Michall20 | 0.00% | 71,408.00 | 1365 | 0 |
| 1364 | wiktoriapitak | 0.00% | 103,359.60 | 1364 | 0 |
| 1363 | LiMon | 0.00% | 105,072.28 | 1363 | 0 |
| 1362 | kros55 | 0.00% | 93,316.60 | 1362 | 0 |
| 1361 | kawazmlekiem | 0.00% | 107,143.40 | 1361 | 0 |
| 1360 | michal5126 | 0.00% | 146,715.52 | 1360 | 0 |
| 1359 | markur97 | 0.00% | 93,868.00 | 1359 | 0 |
| 1358 | sWota54 | 0.00% | 98,252.80 | 1358 | 0 |
| 1357 | mucha97 | 0.00% | 106,482.52 | 1357 | 0 |
| 1356 | kinga89 | 0.00% | 102,311.80 | 1356 | 0 |
| 1355 | kszy99 | 0.00% | 94,100.49 | 1355 | 0 |
| 1354 | marcinknb2 | 0.00% | 66,938.04 | 1354 | 0 |
| 1353 | janickixD | 0.00% | 93,696.00 | 1353 | 0 |
| 1352 | Patrykq1 | 0.00% | 78,510.30 | 1352 | 0 |
| 1351 | hubert1946 | 0.00% | 93,076.30 | 1351 | 0 |
| 1350 | Aleksander25 | 0.00% | 85,981.37 | 1350 | 0 |
| 1349 | susicki | 0.00% | 100,626.69 | 1349 | 0 |
| 1348 | sanches1000 | 0.00% | 100,811.64 | 1348 | 0 |
| 1347 | Majsterfun | 0.00% | 90,203.09 | 1347 | 0 |
| 1346 | pawelekmadejek | 0.00% | 98,300.00 | 1346 | 0 |
| 1345 | 10021998 | 0.00% | 238,798.91 | 1345 | 0 |
| 1344 | myszka3 | 0.00% | 102,596.08 | 1344 | 0 |
| 1343 | mort666 | 0.00% | 101,916.40 | 1343 | 0 |
| 1342 | DaKar | 0.00% | 82,511.11 | 1342 | 0 |
| 1341 | dupakupa | 0.00% | 102,085.38 | 1341 | 0 |
| 1340 | plaprus | 0.00% | 90,170.95 | 1340 | 0 |
| 1339 | hosik | 0.00% | 145,193.83 | 1339 | 0 |
| 1338 | GERCE | 0.00% | 100,281.11 | 1338 | 0 |
| 1337 | MarcinSe | 0.00% | 97,975.81 | 1337 | 0 |
| 1336 | AnetaWisniewsk | 0.00% | 106,804.14 | 1336 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



