Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | penciara | 272375.03 | 70.47% | 143,141.84 | 0 | 660 |
| 659 | Gregorio90 | 272463.91 | 83.79% | 199,951.69 | 0 | 659 |
| 658 | karolina2000b | 272603.28 | 58.31% | 162,129.88 | 0 | 658 |
| 657 | Kucius91 | 273226.84 | 280.41% | 212,371.88 | 0 | 657 |
| 656 | bcichonski | 273269.12 | 79.76% | 199,150.52 | 0 | 656 |
| 655 | dezerter1 | 273404.00 | 73.98% | 191,680.00 | 0 | 655 |
| 654 | kubaw | 273408.75 | 37.06% | 123,199.81 | 0 | 654 |
| 653 | vikulam | 273464.25 | 115.28% | 263,678.00 | 0 | 653 |
| 652 | patryk3734 | 273513.41 | 27.36% | 118,786.60 | 0 | 652 |
| 651 | Parkal | 274010.00 | 55.77% | 159,222.20 | 0 | 651 |
| 650 | Seba571 | 274043.38 | 41.73% | 133,270.91 | 0 | 650 |
| 649 | osia | 274071.88 | 74.20% | 158,239.31 | 0 | 649 |
| 648 | fgkocia | 274367.03 | 102.92% | 193,495.53 | 0 | 648 |
| 647 | Phantomas | 274382.25 | 80.63% | 194,989.95 | 0 | 647 |
| 646 | motoman12 | 274799.50 | 68.12% | 171,890.23 | 0 | 646 |
| 645 | Petterr | 274799.97 | 10.97% | 86,935.10 | 0 | 645 |
| 644 | kptorak | 275003.66 | 89.47% | 211,276.84 | 0 | 644 |
| 643 | beste | 275017.78 | 41.49% | 137,696.55 | 0 | 643 |
| 642 | albert1818 | 275198.81 | 40.93% | 130,242.54 | 0 | 642 |
| 641 | putis | 275207.19 | 98.76% | 223,974.34 | 0 | 641 |
| 640 | Jabur1596 | 275553.22 | 19.95% | 116,823.52 | 0 | 640 |
| 639 | Izuru | 275588.12 | 146.30% | 284,917.94 | 0 | 639 |
| 638 | borubud | 275739.69 | 254.26% | 1,084,869.62 | 0 | 638 |
| 637 | poki | 275788.06 | 60.45% | 148,466.81 | 0 | 637 |
| 636 | bystry1984 | 275830.34 | 59.05% | 143,675.27 | 0 | 636 |
| 635 | chodznapiwo | 275842.09 | 40.98% | 125,851.80 | 0 | 635 |
| 634 | KrystianR | 275940.56 | 82.42% | 195,387.89 | 0 | 634 |
| 633 | SlowlyPL | 275956.81 | 56.73% | 148,984.91 | 0 | 633 |
| 632 | valeriush | 276148.69 | 82.95% | 212,250.48 | 0 | 632 |
| 631 | Kar1Kow1 | 276195.44 | 143.39% | 355,480.75 | 0 | 631 |
| 630 | gajargo | 276516.03 | 67.69% | 151,592.77 | 0 | 630 |
| 629 | dkul | 276569.16 | 33.01% | 123,981.09 | 0 | 629 |
| 628 | juleczka | 276621.50 | 22.46% | 100,560.60 | 0 | 628 |
| 627 | Seathue | 276691.62 | 126.45% | 296,378.31 | 0 | 627 |
| 626 | chaucer | 276873.50 | 70.80% | 155,342.02 | 0 | 626 |
| 625 | amatorkel | 277314.78 | 148.09% | 376,807.28 | 0 | 625 |
| 624 | MMI | 277343.94 | -83.10% | 37,596.76 | 0 | 624 |
| 623 | Paulina1999 | 277666.62 | 122.42% | 286,794.75 | 0 | 623 |
| 622 | martinmen | 277771.22 | 260.19% | 840,996.38 | 0 | 622 |
| 621 | olekrydzicki | 277898.00 | 20.83% | 109,374.65 | 0 | 621 |
| 620 | Czarny Lampart | 277925.25 | 143.77% | 153,930.95 | 0 | 620 |
| 619 | alien131 | 278133.41 | 55.66% | 162,078.56 | 0 | 619 |
| 618 | adam0706 | 278181.69 | -72.10% | 19,433.57 | 0 | 618 |
| 617 | PLEKTRON | 278321.09 | 31.74% | 115,348.18 | 0 | 617 |
| 616 | krystian p | 278436.38 | 21.54% | 94,512.85 | 0 | 616 |
| 615 | bogdan26 | 278553.62 | 39.50% | 124,033.35 | 0 | 615 |
| 614 | mgjimmy493 | 278651.00 | 66.24% | 171,968.36 | 0 | 614 |
| 613 | konerman | 278833.84 | 31.81% | 112,554.56 | 0 | 613 |
| 612 | zcbfuu | 278875.16 | 17.15% | 105,444.72 | 0 | 612 |
| 611 | siwospl | 278959.47 | 30.38% | 114,418.68 | 0 | 611 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 28.27% |
| EUROTEL | 28.25 | 22.83% |
| COMPERIA | 5.40 | 12.97% |
| FEERUM | 15.20 | 11.36% |
| PURE | 1.94 | 10.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.52 | -11.56% |
| ONESANO | 0.63 | -5.69% |
| ASTARTA | 50.20 | -5.64% |
| LSISOFT | 41.30 | -5.28% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
