Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1990  forvm   72856.95 -0.03% 99,918.05 0 1990
1989  natis007   73428.70 -0.82% 99,213.76 0 1989
1988  kok182   73659.04 34.10% 127,671.64 0 1988
1987  roki3934o2pl   74842.01 -12.77% 88,046.00 0 1987
1986  10434051   75559.84 2.36% 100,875.71 0 1986
1985  julkajoze   75778.07 7.41% 106,142.52 0 1985
1984  Lucasso   76284.87 70.95% 105,152.11 0 1984
1983  BezpInwest   76625.80 0.10% 100,043.60 0 1983
1982  Mariettaz   76657.15 5.80% 102,684.42 0 1982
1981  tomaszewskaa   77155.80 1.25% 101,402.65 0 1981
1980  Ewus   77500.52 0.60% 100,370.90 0 1980
1979  abus93   77768.37 -9.01% 80,724.91 0 1979
1978  HalinaBerowska   78211.79 3.60% 103,646.39 0 1978
1977  eliza865   78924.17 16.32% 115,610.43 0 1977
1976  Gabi Kowalska   79151.75 8.62% 108,868.96 0 1976
1975  Juliazcz   79304.53 -0.59% 98,119.62 0 1975
1974  Pure336   79584.30 0.04% 99,982.49 0 1974
1973  sanches1000   79659.43 1.07% 100,856.96 0 1973
1972  lubieauta   79945.50 29.12% 129,046.32 0 1972
1971  PatrykDSW   80589.05 1.13% 101,219.20 0 1971
1970  Sandra1   80938.69 1.13% 101,599.03 0 1970
1969  GalAnonim   81554.78 19.71% 120,586.00 0 1969
1968  Nie wiesz kto   81572.20 74.31% 173,926.48 0 1968
1967  perun   82190.50 -124.10% 17,513.53 0 1967
1966  superkowalski   82295.09 -0.09% 99,752.05 0 1966
1965  qwertgh   82605.05 -2.34% 95,160.92 0 1965
1964  MZoltowski   82608.35 44.75% 135,639.08 0 1964
1963  FranciszekMat   82608.66 1.41% 101,598.19 0 1963
1962  dkw   82645.63 1.52% 101,562.00 0 1962
1961  Natq   82667.30 -12.66% 87,688.40 0 1961
1960  hossequra   83327.87 -19.47% 63,076.86 0 1960
1959  Przyszy milion   83482.62 10.25% 109,692.20 0 1959
1958  dupakupa   84814.45 1.26% 101,617.88 0 1958
1957  gabakozowskaa   85653.83 3.36% 103,311.78 0 1957
1956  oliwiaagg   85866.60 2.48% 102,184.18 0 1956
1955  Ivan   86327.52 13.51% 113,702.42 0 1955
1954  Oladw   86361.15 1.86% 101,944.00 0 1954
1953  annawlodarska   86802.80 8.27% 108,416.00 0 1953
1952  Fifi2010   86850.79 1.56% 98,752.51 0 1952
1951  natalia146   87209.41 0.93% 100,981.60 0 1951
1950  trio3   87332.75 1.59% 97,702.15 0 1950
1949  mkx77   87805.05 35.02% 136,983.02 0 1949
1948  ZJ1951   87844.75 10.11% 109,973.66 0 1948
1947  mirek174   88675.18 2.79% 66,688.45 0 1947
1946  szymusek55   88890.21 2.33% 101,640.65 0 1946
1945  metallica   88927.11 146.29% 306,441.25 0 1945
1944  JaNtrix   89000.40 -15.46% 76,149.56 0 1944
1943  Doker1   89024.73 12.28% 112,098.00 0 1943
1942  AniKow   89199.64 26.42% 129,145.30 0 1942
1941  Matejkooo   89666.37 1.17% 101,176.22 0 1941
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG125314.8+0.50%17:09
WIG203392.4+0.64%17:09
WIG20 Fut3403.0+0.38%17:04
WIG20USD950.5+0.97%17:15
mWIG408905.5+0.20%17:09
sWIG8030931.4-0.04%17:09
 Notowania Świat
Dow50115.7+2.47%22:02
Nasdaq23031.2+2.18%22:01
Nikkei54253.7+0.81%7:45
DAX24719.8+0.93%17:31
Ropa WTI63.5+0.33%22:59
Złoto4953.0+3.63%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.21828-0.11%22:00
CHF/PLN4.60174-0.09%22:00
USD/PLN3.56810-0.45%22:00
EUR/USD1.18222+0.34%22:00
GBP/USD1.36189+0.64%22:00
USD/JPY157.103+0.04%22:00
Forum
» Prośba o dodanie IFSA, IronWolf [0]
» IRONWOLF [1][HEN]
» wycofanie [3][CDA]
» EON zmienia sie w EUVIC [0]
» Prośba o dodanie do arkusza... [0]
» Prośba o dodanie Iron Wolf oraz... [1]
» sundragon zmiana nazwy [0][SDG]
» Spółka CFI [0][CFI]
» prośba o dodanie COREY EUROPE... [3][ASB]
» Forex - problem [0]
Wzrosty Spadki Staty
RAEN 0.66 27.17%
CAPITAL 2.12 11.58%
NTCAPITAL 0.62 9.15%
NEXITY 1.13 6.60%
ATREM 61.40 5.86%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl