Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | sokol | -0.63% | 101,800.42 | 826 | 436 |
| 1261 | kubrzy | -0.63% | 113,234.50 | 1485 | -224 |
| 1260 | zelazowy | -0.62% | 158,597.77 | 80 | 1180 |
| 1259 | tredaw | -0.62% | 138,238.89 | 153 | 1106 |
| 1258 | JamesMay | -0.62% | 137,495.20 | 670 | 588 |
| 1257 | norbertn | -0.61% | 306,151.88 | 423 | 834 |
| 1256 | 58101 | -0.61% | 100,154.40 | 973 | 283 |
| 1255 | mindcrafter7 | -0.61% | 214,104.00 | 188 | 1067 |
| 1254 | 297475 | -0.61% | 198,158.03 | 505 | 749 |
| 1253 | tobiasz68 | -0.61% | 167,435.44 | 594 | 659 |
| 1252 | toots | -0.60% | 63,480.74 | 984 | 268 |
| 1251 | Daredevil2104 | -0.60% | 173,885.84 | 762 | 489 |
| 1250 | ps4 | -0.60% | 209,543.97 | 364 | 886 |
| 1249 | Unri222 | -0.60% | 329,364.41 | 209 | 1040 |
| 1248 | xXMMMXx | -0.60% | 109,377.49 | 609 | 639 |
| 1247 | kptorak | -0.60% | 158,815.73 | 2069 | -822 |
| 1246 | kuwerty23 | -0.60% | 84,218.00 | 674 | 572 |
| 1245 | 39516 | -0.60% | 190,418.70 | 369 | 876 |
| 1244 | Dexell | -0.60% | 82,281.00 | 2041 | -797 |
| 1243 | cygandg | -0.59% | 167,469.12 | 282 | 961 |
| 1242 | HeavyR1 | -0.59% | 162,915.16 | 455 | 787 |
| 1241 | niwek15 | -0.59% | 469,922.00 | 220 | 1021 |
| 1240 | szczurek16v | -0.59% | 45,439.89 | 804 | 436 |
| 1239 | Lukasz1987 | -0.59% | 138,950.14 | 1244 | -5 |
| 1238 | luka0304 | -0.59% | 132,391.09 | 1913 | -675 |
| 1237 | ian | -0.58% | 78,281.08 | 1406 | -169 |
| 1236 | wito176 | -0.58% | 108,644.64 | 1542 | -306 |
| 1235 | Daniel9899 | -0.58% | 121,374.75 | 56 | 1179 |
| 1234 | angies1986gmai | -0.57% | 116,975.09 | 1026 | 208 |
| 1233 | btanski | -0.57% | 144,332.22 | 2007 | -774 |
| 1232 | jacktnt | -0.56% | 79,851.63 | 650 | 582 |
| 1231 | wiktoriawrobel | -0.56% | 104,319.00 | 1221 | 10 |
| 1230 | basior86 | -0.56% | 162,847.30 | 287 | 943 |
| 1229 | krystian p | -0.56% | 87,118.15 | 2006 | -777 |
| 1228 | Amazonite | -0.55% | 147,266.16 | 241 | 987 |
| 1227 | spolec | -0.55% | 964,029.56 | 780 | 447 |
| 1226 | Adeksu1 | -0.55% | 138,848.84 | 472 | 754 |
| 1225 | Mariia | -0.55% | 112,865.21 | 387 | 838 |
| 1224 | Arid069 | -0.55% | 113,814.69 | 679 | 545 |
| 1223 | marecki1800 | -0.55% | 113,776.74 | 991 | 232 |
| 1222 | krzaku | -0.55% | 131,576.77 | 361 | 861 |
| 1221 | beste | -0.54% | 135,919.09 | 2106 | -885 |
| 1220 | Rugi77 | -0.54% | 146,214.75 | 259 | 961 |
| 1219 | Grzechu98 | -0.54% | 100,812.00 | 1106 | 113 |
| 1218 | krystianroza | -0.54% | 179,440.00 | 383 | 835 |
| 1217 | dertrans | -0.54% | 151,911.58 | 541 | 676 |
| 1216 | kempes79 | -0.53% | 227,305.69 | 742 | 474 |
| 1215 | masilana | -0.53% | 133,476.70 | 2108 | -893 |
| 1214 | artk88 | -0.53% | 185,774.31 | 100 | 1114 |
| 1213 | Daashaar1990 | -0.53% | 127,763.52 | 271 | 942 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
