Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1241  mar3k   -0.40% 191,737.95 2068 -827
1240  mati77777   -0.40% 82,583.89 1641 -401
1239  Hubi080   -0.40% 110,314.84 687 552
1238  oliwiaagg   -0.40% 101,305.20 1592 -354
1237  PavlaJargilo   -0.40% 105,848.66 674 563
1236  elizamachulska   -0.39% 105,583.90 738 498
1235  Kingar5   -0.39% 114,530.64 1471 -236
1234  Natsa   -0.39% 147,917.48 651 583
1233  darek19865   -0.39% 103,520.44 200 1033
1232  Paulina1999   -0.39% 280,937.03 1507 -275
1231  1jazzu   -0.39% 212,353.56 748 483
1230  thomq   -0.38% 82,008.89 1667 -437
1229  Piotrekmi   -0.38% 68,457.96 1971 -742
1228  Stefan07   -0.38% 101,636.70 796 432
1227  witu91   -0.38% 184,820.11 446 781
1226  123jacekb   -0.38% 117,380.89 701 525
1225  Janekki   -0.37% 122,266.99 692 533
1224  Brasti   -0.37% 107,025.77 1500 -276
1223  Arkadiusz47   -0.37% 220,853.80 860 363
1222  p3815   -0.37% 103,992.40 1457 -235
1221  Agata765   -0.37% 113,500.61 1773 -552
1220  DominikaB   -0.37% 102,975.70 657 563
1219  pchelalublin   -0.37% 119,936.58 711 508
1218  dziki15   -0.37% 150,726.45 545 673
1217  dw88   -0.36% 190,595.12 255 962
1216  Dandi92   -0.36% 174,541.06 566 650
1215  seba2011   -0.36% 108,068.92 705 510
1214  proteus   -0.36% 163,981.00 384 830
1213  lizasek   -0.35% 95,626.13 203 1010
1212  Spek007   -0.35% 233,221.33 694 518
1211  juleczka7   -0.35% 87,276.62 1624 -413
1210  brqsl   -0.35% 105,983.45 1462 -252
1209  marcin3421   -0.34% 123,322.00 426 783
1208  turbomajty   -0.34% 32,540.12 2093 -885
1207  Kretes   -0.34% 105,722.92 1699 -492
1206  limak3003   -0.34% 117,381.44 117 1089
1205  jimbo   -0.34% 204,407.88 496 709
1204  matthewkorona   -0.33% 103,350.40 1448 -244
1203  Dewey   -0.33% 340,858.34 1281 -78
1202  calus   -0.33% 334,148.59 1145 57
1201  strzelecbht17   -0.32% 90,645.00 1981 -780
1200  HalinaBerowska   -0.32% 103,962.00 808 392
1199  malaga88   -0.32% 111,057.09 433 766
1198  doughnut   -0.32% 320,242.00 1130 68
1197  bioly111   -0.32% 88,720.00 556 641
1196  hahaha87   -0.32% 56,523.75 2029 -833
1195  bartosz3212   -0.32% 138,262.05 597 598
1194  piotrjarosz   -0.32% 101,804.32 1421 -227
1193  slm420   -0.32% 182,459.83 2089 -896
1192  Metamorfo   -0.32% 154,587.59 1600 -408
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153875.1-0.22%15:58
WIG204117.2-0.11%16:13
WIG20 Fut4107.0+0.02%15:58
WIG20USD1096.8+0.18%15:58
mWIG4010226.9-0.96%15:58
sWIG8030664.7-0.89%15:58
 Notowania Świat
US Large Cap7591.6-0.49%16:13
Nasdaq10029045.0-0.28%16:12
Nikkei63484.1-0.01%8:45
DAX25454.2+0.05%15:57
Ropa WTI103.6+2.16%16:13
Złoto4295.5-0.08%16:13
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34157+0.03%16:13
CHF/PLN4.58997-0.15%16:13
USD/PLN3.75965+0.06%16:13
EUR/USD1.15478-0.03%16:13
GBP/USD1.34911-0.07%16:13
USD/JPY155.000+0.43%16:13
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
KETY 1,263.00 9.64%
ODLEWNIE 21.70 6.37%
OPTEAM 5.95 6.25%
IMS 2.48 6.21%
ELKOP 2.00 4.99%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl