Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | kowalu | -5.52% | 247,878.30 | 1902 | 133 |
| 2034 | PWosik1 | -5.46% | 151,492.69 | 629 | 1405 |
| 2033 | Chmielu1 | -5.46% | 312,787.72 | 630 | 1403 |
| 2032 | Dandi92 | -5.46% | 178,844.84 | 1002 | 1030 |
| 2031 | kornnelus | -5.45% | 152,151.77 | 54 | 1977 |
| 2030 | Hania15 | -5.44% | 212,927.58 | 1743 | 287 |
| 2029 | portyk2 | -5.42% | 131,935.20 | 631 | 1398 |
| 2028 | zielony89 | -5.42% | 86,173.70 | 624 | 1404 |
| 2027 | tomaszmarcin | -5.40% | 286,084.78 | 368 | 1659 |
| 2026 | MinasMorgul | -5.40% | 162,888.34 | 674 | 1352 |
| 2025 | mortis | -5.39% | 179,402.16 | 392 | 1633 |
| 2024 | Nunez | -5.38% | 144,916.69 | 2092 | -68 |
| 2023 | nikbla001 | -5.36% | 133,646.34 | 1003 | 1020 |
| 2022 | r0g0 | -5.34% | 75,075.48 | 389 | 1633 |
| 2021 | sawmaga | -5.26% | 145,430.14 | 640 | 1381 |
| 2020 | marko74 | -5.25% | 237,086.91 | 452 | 1568 |
| 2019 | Ufo | -5.22% | 134,774.00 | 852 | 1167 |
| 2018 | Jabur1596 | -5.19% | 116,256.12 | 215 | 1803 |
| 2017 | dymek1116 | -5.16% | 199,093.50 | 1919 | 98 |
| 2016 | Ariel_20 | -5.14% | 133,381.20 | 516 | 1500 |
| 2015 | Nseeuws | -5.11% | 226,185.50 | 2108 | -93 |
| 2014 | oskar29 | -5.11% | 226,185.50 | 2107 | -93 |
| 2013 | sdmochowski | -5.02% | 119,336.01 | 1597 | 416 |
| 2012 | adikk995 | -5.02% | 181,670.47 | 1848 | 164 |
| 2011 | Serdelek98 | -5.01% | 165,201.62 | 1842 | 169 |
| 2010 | Fenir | -5.00% | 131,226.39 | 623 | 1387 |
| 2009 | Cfanny | -4.97% | 230,060.88 | 1710 | 299 |
| 2008 | lublinadam | -4.96% | 383,741.91 | 663 | 1345 |
| 2007 | vibrakiller | -4.95% | 107,613.40 | 2089 | -82 |
| 2006 | asmaro | -4.93% | 98,943.01 | 501 | 1505 |
| 2005 | bartosz3212 | -4.88% | 141,286.61 | 1009 | 996 |
| 2004 | WPBP | -4.87% | 268,103.53 | 1821 | 183 |
| 2003 | kret111 | -4.86% | 174,013.61 | 745 | 1258 |
| 2002 | disneyman | -4.86% | 148,525.17 | 339 | 1663 |
| 2001 | WiktoriaW | -4.84% | 58,599.40 | 354 | 1647 |
| 2000 | fuego | -4.81% | 132,057.36 | 787 | 1213 |
| 1999 | lukiz13 | -4.81% | 202,197.70 | 1890 | 109 |
| 1998 | giovo90 | -4.81% | 221,255.20 | 721 | 1277 |
| 1997 | michal5126 | -4.79% | 172,309.41 | 284 | 1713 |
| 1996 | Wili | -4.78% | 108,990.70 | 1833 | 163 |
| 1995 | przemo391 | -4.75% | 148,028.05 | 733 | 1262 |
| 1994 | grom | -4.74% | 466,018.88 | 370 | 1624 |
| 1993 | gabrys128 | -4.68% | 135,388.80 | 1010 | 983 |
| 1992 | matejko990 | -4.68% | 135,288.84 | 1011 | 981 |
| 1991 | HeavyR1 | -4.68% | 153,015.72 | 1863 | 128 |
| 1990 | Paulik | -4.67% | 226,399.62 | 574 | 1416 |
| 1989 | TomaszP | -4.63% | 223,344.36 | 1943 | 46 |
| 1988 | jakubgra | -4.58% | 478,525.88 | 969 | 1019 |
| 1987 | 246801120 | -4.58% | 200,633.56 | 1860 | 127 |
| 1986 | Zasiu1989 | -4.57% | 223,057.52 | 1770 | 216 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
