Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | Mati539 | 170371.00 | 0.18% | 100,148.80 | 0 | 1710 |
| 1709 | sokol | 170406.23 | 28.24% | 114,784.92 | 0 | 1709 |
| 1708 | snsonemilion | 170475.44 | 0.34% | 100,323.05 | 0 | 1708 |
| 1707 | Atomek02 | 170668.59 | -0.27% | 99,477.52 | 0 | 1707 |
| 1706 | KamilaJaniszews | 170705.09 | 11.26% | 106,321.42 | 0 | 1706 |
| 1705 | nw302711 | 170712.64 | 2.66% | 102,522.85 | 0 | 1705 |
| 1704 | AngelikaO | 170784.62 | -0.04% | 99,941.50 | 0 | 1704 |
| 1703 | PiotrekPo3 | 170884.94 | -20.73% | 78,565.99 | 0 | 1703 |
| 1702 | 43410. | 170934.81 | -0.66% | 99,168.00 | 0 | 1702 |
| 1701 | Saotome | 171076.52 | 0.33% | 100,527.82 | 0 | 1701 |
| 1700 | jacekoszczypko | 171087.42 | 4.68% | 103,772.90 | 0 | 1700 |
| 1699 | BartoszPL | 171189.00 | -5.91% | 92,431.09 | 0 | 1699 |
| 1698 | pitbull12 | 171200.61 | 0.40% | 100,258.40 | 0 | 1698 |
| 1697 | krismert | 171226.36 | -0.52% | 99,493.60 | 0 | 1697 |
| 1696 | oliwkap11 | 171366.38 | 0.97% | 100,921.60 | 0 | 1696 |
| 1695 | Klaudia35998 | 171368.69 | -3.74% | 96,590.80 | 0 | 1695 |
| 1694 | Alpaczino | 171386.45 | 12.66% | 113,359.71 | 0 | 1694 |
| 1693 | miszczu123 | 171474.98 | -34.09% | 67,585.08 | 0 | 1693 |
| 1692 | stankiewiczk01 | 171535.14 | 2.50% | 102,436.80 | 0 | 1692 |
| 1691 | thosu | 171650.23 | -0.34% | 99,764.56 | 0 | 1691 |
| 1690 | jajeczko | 171667.05 | 0.04% | 100,027.50 | 0 | 1690 |
| 1689 | misieknsa192 | 171905.48 | 0.69% | 100,645.97 | 0 | 1689 |
| 1688 | ela940 | 171935.30 | 0.38% | 100,357.70 | 0 | 1688 |
| 1687 | Dosiek | 171975.09 | 0.54% | 100,475.60 | 0 | 1687 |
| 1686 | Kempes1878 | 172028.73 | 2.14% | 102,369.60 | 0 | 1686 |
| 1685 | mongolo | 172029.97 | -3.73% | 96,166.24 | 0 | 1685 |
| 1684 | TosJa | 172177.45 | -0.15% | 99,788.80 | 0 | 1684 |
| 1683 | antyneutrino | 172205.66 | 1.14% | 101,830.29 | 0 | 1683 |
| 1682 | Michal13413 | 172392.81 | 0.47% | 100,444.40 | 0 | 1682 |
| 1681 | GoldenGirl | 172421.05 | 1.12% | 101,022.34 | 0 | 1681 |
| 1680 | Ventogon | 172523.20 | -5.25% | 94,317.70 | 0 | 1680 |
| 1679 | JustBet | 172679.69 | -2.49% | 97,738.00 | 0 | 1679 |
| 1678 | AlexH4 | 172863.53 | 2.84% | 102,380.76 | 0 | 1678 |
| 1677 | Gizmo77 | 172894.67 | -6.32% | 67,448.32 | 0 | 1677 |
| 1676 | blxxu | 172963.53 | -0.43% | 99,363.00 | 0 | 1676 |
| 1675 | 45393 | 172967.28 | 163.61% | 239,753.50 | 0 | 1675 |
| 1674 | masterblaster | 172983.59 | 40.73% | 143,555.98 | 0 | 1674 |
| 1673 | szadam | 173076.62 | -1.38% | 98,605.95 | 0 | 1673 |
| 1672 | izaania | 173194.56 | 0.42% | 100,632.10 | 0 | 1672 |
| 1671 | sarazych | 173279.03 | 0.61% | 100,583.10 | 0 | 1671 |
| 1670 | Agata765 | 173297.81 | 11.98% | 112,477.82 | 0 | 1670 |
| 1669 | chrzanicki | 173445.92 | -0.90% | 99,170.07 | 0 | 1669 |
| 1668 | corbolo | 173478.91 | -2.67% | 98,321.50 | 0 | 1668 |
| 1667 | Dominik1994 | 173604.42 | 0.10% | 100,066.90 | 0 | 1667 |
| 1666 | kovalevska00 | 173688.02 | 1.60% | 101,424.35 | 0 | 1666 |
| 1665 | akorman | 173777.81 | 0.36% | 100,256.25 | 0 | 1665 |
| 1664 | wojtekr | 173975.97 | -1.81% | 97,306.80 | 0 | 1664 |
| 1663 | IIIMAXIII | 174168.50 | 0.74% | 100,708.40 | 0 | 1663 |
| 1662 | Lextonn | 174183.55 | 0.27% | 100,355.20 | 0 | 1662 |
| 1661 | izakizkamizka | 174421.45 | 1.04% | 100,998.98 | 0 | 1661 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| VOXEL | 113.00 | 16.14% |
| COMP | 79.00 | 14.49% |
| FEERUM | 17.00 | 13.33% |
| MOSTALZAB | 6.63 | 8.87% |
| LSISOFT | 43.70 | 8.71% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| OPTEAM | 7.05 | -11.88% |
| ESOTIQ | 29.70 | -6.01% |
| TENDERHUT | 5.66 | -5.67% |
| AMREST | 10.36 | -5.47% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
