Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | perepeczko | 0.07% | 100,682.38 | 548 | 553 |
| 1100 | mizerny | 0.07% | 118,760.47 | 883 | 217 |
| 1099 | nataliaguru | 0.07% | 117,371.84 | 125 | 974 |
| 1098 | dachu1234 | 0.07% | 113,871.48 | 280 | 818 |
| 1097 | KaPL | 0.07% | 100,953.70 | 1051 | 46 |
| 1096 | Shagyz | 0.07% | 158,933.91 | 197 | 899 |
| 1095 | Wilks1 | 0.07% | 115,052.45 | 975 | 120 |
| 1094 | Piotrekmi | 0.07% | 67,944.66 | 1173 | -79 |
| 1093 | dudzin8900 | 0.08% | 88,408.98 | 363 | 730 |
| 1092 | iwcia52 | 0.08% | 96,740.08 | 545 | 547 |
| 1091 | Benek158 | 0.08% | 88,489.40 | 278 | 813 |
| 1090 | Wiksa | 0.08% | 105,138.92 | 1115 | -25 |
| 1089 | mrswhite | 0.08% | 77,001.07 | 997 | 92 |
| 1088 | mlodypskr | 0.08% | 104,292.16 | 960 | 128 |
| 1087 | mjal | 0.08% | 114,742.00 | 272 | 815 |
| 1086 | Klaudia35998 | 0.08% | 96,937.12 | 544 | 542 |
| 1085 | Doker1 | 0.08% | 114,968.40 | 270 | 815 |
| 1084 | Saotome | 0.08% | 100,893.38 | 541 | 543 |
| 1083 | filu123 | 0.08% | 133,236.59 | 1433 | -350 |
| 1082 | piechut | 0.08% | 84,614.15 | 1198 | -116 |
| 1081 | oliwkap11 | 0.08% | 101,049.85 | 923 | 158 |
| 1080 | Wodnik111 | 0.08% | 105,092.17 | 1083 | -3 |
| 1079 | szymanskazofia | 0.08% | 110,858.40 | 928 | 151 |
| 1078 | eisenbartp | 0.08% | 90,766.00 | 266 | 812 |
| 1077 | Kamilka | 0.08% | 107,110.00 | 929 | 148 |
| 1076 | KlejnowskaA | 0.08% | 103,344.28 | 1135 | -59 |
| 1075 | adamlublin | 0.09% | 231,345.77 | 1409 | -334 |
| 1074 | Lexa21 | 0.09% | 97,447.44 | 513 | 561 |
| 1073 | sarmich13 | 0.09% | 99,835.00 | 1014 | 59 |
| 1072 | JustBet | 0.09% | 98,122.80 | 536 | 536 |
| 1071 | AdrianRichert | 0.09% | 92,086.30 | 256 | 815 |
| 1070 | Szymek0998 | 0.09% | 102,340.00 | 931 | 139 |
| 1069 | jamakasi | 0.09% | 68,303.70 | 1122 | -53 |
| 1068 | Sandra1 | 0.09% | 101,283.88 | 911 | 157 |
| 1067 | DawSon323 | 0.09% | 100,967.22 | 1250 | -183 |
| 1066 | Oladw | 0.09% | 102,244.00 | 968 | 98 |
| 1065 | traviqe | 0.09% | 102,489.54 | 1163 | -98 |
| 1064 | MarekMiszcz | 0.09% | 152,905.00 | 1145 | -81 |
| 1063 | Szacun888 | 0.09% | 99,207.04 | 535 | 528 |
| 1062 | mateuszprw | 0.09% | 106,460.20 | 250 | 812 |
| 1061 | RedMoonster | 0.09% | 102,311.18 | 1073 | -12 |
| 1060 | arouse | 0.09% | 109,492.28 | 196 | 864 |
| 1059 | dupakupa | 0.09% | 101,208.46 | 534 | 525 |
| 1058 | Stockbreaker | 0.09% | 178,606.78 | 503 | 555 |
| 1057 | ryba | 0.10% | 101,162.93 | 495 | 562 |
| 1056 | Alicjakos | 0.10% | 128,413.62 | 112 | 944 |
| 1055 | dkw | 0.10% | 101,518.80 | 1105 | -50 |
| 1054 | 44972 | 0.10% | 101,446.00 | 1108 | -54 |
| 1053 | mira36 | 0.10% | 101,452.80 | 1107 | -54 |
| 1052 | tomasz8 | 0.10% | 244,322.41 | 1833 | -781 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
