Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Buszkowo | 292371.19 | 51.41% | 94,289.88 | 0 | 312 |
| 311 | MTmarcin | 292374.62 | 234.19% | 457,159.84 | 0 | 311 |
| 310 | wikslob | 292460.09 | 78.39% | 157,398.44 | 0 | 310 |
| 309 | clauuu | 292462.91 | -117.80% | 15,962.70 | 0 | 309 |
| 308 | Brasti | 293056.62 | 40.10% | 86,035.19 | 0 | 308 |
| 307 | marhes | 293163.09 | 101.33% | 169,983.28 | 0 | 307 |
| 306 | Lucasus666 | 293183.34 | 37.09% | 111,871.40 | 0 | 306 |
| 305 | pchelalublin | 293472.47 | 43.43% | 109,187.55 | 0 | 305 |
| 304 | slad | 293556.50 | 18.83% | 78,146.65 | 0 | 304 |
| 303 | kozi1980 | 293577.66 | 94.39% | 178,163.88 | 0 | 303 |
| 302 | esperandzo | 293740.28 | 7.85% | 72,673.89 | 0 | 302 |
| 301 | Krzysq520 | 293864.22 | 39.15% | 98,252.57 | 0 | 301 |
| 300 | Kojak19 | 294424.41 | 67.24% | 160,228.88 | 0 | 300 |
| 299 | Muszka92 | 294648.44 | 139.57% | 330,387.88 | 0 | 299 |
| 298 | fiow | 294725.44 | 103.46% | 121,561.20 | 0 | 298 |
| 297 | michalwwy1 | 295098.62 | 72.35% | 165,867.78 | 0 | 297 |
| 296 | Nejas11 | 295203.50 | 144.54% | 356,558.69 | 0 | 296 |
| 295 | toots | 295213.03 | 36.70% | 66,859.26 | 0 | 295 |
| 294 | Pawel0629 | 295271.66 | 317.16% | 163,185.75 | 0 | 294 |
| 293 | wiedzmin1020 | 295387.62 | 230.92% | 145,332.89 | 0 | 293 |
| 292 | krystiann106 | 295761.56 | 29.51% | 84,756.34 | 0 | 292 |
| 291 | micz789 | 296118.69 | 37.69% | 102,617.99 | 0 | 291 |
| 290 | Piatek | 296200.94 | 119.26% | 283,713.88 | 0 | 290 |
| 289 | DrKar | 296547.84 | 94.48% | 198,293.22 | 0 | 289 |
| 288 | Stockbreaker | 296693.22 | 103.20% | 168,220.59 | 0 | 288 |
| 287 | ajak94 | 296857.66 | 67.41% | 112,811.56 | 0 | 287 |
| 286 | Mxl | 297001.88 | 41.33% | 108,659.04 | 0 | 286 |
| 285 | adamlublin | 297026.41 | 142.83% | 279,375.50 | 0 | 285 |
| 284 | kaorudazai | 297094.72 | 48.34% | 133,594.95 | 0 | 284 |
| 283 | krychu107 | 297274.56 | 69.74% | 150,177.88 | 0 | 283 |
| 282 | lhc | 297450.81 | 125.40% | 199,074.38 | 0 | 282 |
| 281 | Zieciu | 297487.69 | 257.06% | 362,376.19 | 0 | 281 |
| 280 | Ptaqu | 297520.75 | 17.60% | 110,392.70 | 0 | 280 |
| 279 | krzynio | 298028.12 | 211.46% | 111,595.18 | 0 | 279 |
| 278 | BlX | 298083.97 | 60.29% | 145,014.05 | 0 | 278 |
| 277 | subribe | 298131.38 | 57.53% | 142,866.39 | 0 | 277 |
| 276 | PICOR | 298219.88 | -8.67% | 71,924.63 | 0 | 276 |
| 275 | dawidzgr | 298314.84 | 165.79% | 281,031.56 | 0 | 275 |
| 274 | Norek1231 | 298645.34 | 23.63% | 96,847.12 | 0 | 274 |
| 273 | haras | 299109.16 | 46.45% | 108,027.66 | 0 | 273 |
| 272 | Escik | 299462.78 | 116.13% | 236,440.72 | 0 | 272 |
| 271 | pawelgol | 299847.62 | 144.15% | 305,575.84 | 0 | 271 |
| 270 | Feuerrader | 300016.12 | 84.89% | 134,898.98 | 0 | 270 |
| 269 | mjanko | 300048.84 | 29.39% | 88,683.51 | 0 | 269 |
| 268 | estera | 300086.81 | 61.76% | 109,955.26 | 0 | 268 |
| 267 | jurek6619 | 300098.38 | -11.12% | 64,083.32 | 0 | 267 |
| 266 | telecaster | 300133.88 | 59.69% | 119,280.12 | 0 | 266 |
| 265 | dominik90 | 300160.34 | 74.17% | 165,191.20 | 0 | 265 |
| 264 | kret111 | 300372.19 | 69.04% | 162,200.45 | 0 | 264 |
| 263 | Davko21 | 300857.16 | 356.28% | 628,756.38 | 0 | 263 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EQUNICO | 0.94 | 9.07% |
| COALENERG | 2.83 | 8.85% |
| AGROTON | 5.54 | 7.36% |
| PASSUS | 89.60 | 6.16% |
| NANOGROUP | 2.89 | 6.06% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| COGNOR | 5.31 | -20.51% |
| COMPERIA | 7.10 | -19.32% |
| ASMGROUP | 0.42 | -13.93% |
| PEKABEX | 12.85 | -11.38% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



