Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
265  Beszok   335797.03 71.36% 111,216.09 0 265
264  wiatrak   335976.81 48.97% 110,020.92 0 264
263  krychu107   336040.00 84.29% 173,010.31 0 263
262  almeng   336134.00 -6.14% 58,293.89 0 262
261  gresnowy88   336402.72 70.30% 133,281.75 0 261
260  Wili   336484.59 25.20% 112,042.10 0 260
259  badnewzzzz   336509.72 99.22% 176,146.48 0 259
258  wojtas86   336514.47 59.85% 121,528.42 0 258
257  eboune   336851.78 66.99% 143,221.95 0 257
256  antoniusz361   337131.25 182.83% 419,913.00 0 256
255  MagicznyPiotrek   337182.19 121.28% 248,341.55 0 255
254  tomaszmarcin   337337.28 149.42% 303,758.22 0 254
253  ttbb   337409.53 85.08% 129,034.72 0 253
252  rownorok   337444.84 298.42% 1,193,775.88 0 252
251  andyzie   337583.31 -33.72% 58,039.98 0 251
250  subribe   337771.38 84.18% 183,846.41 0 250
249  Voytas001   337784.59 78.51% 136,513.55 0 249
248  MTmarcin   337897.28 284.10% 741,174.25 0 248
247  WPBP   337957.16 131.74% 284,397.69 0 247
246  BlX   338302.00 84.99% 183,633.16 0 246
245  misiekimysza   338312.47 493.72% 897,142.00 0 245
244  lhc   338608.75 157.91% 270,195.22 0 244
243  Norek1231   338756.41 54.06% 128,615.39 0 243
242  mjanko   338864.00 70.56% 128,939.61 0 242
241  mrmarcin   338939.53 112.86% 189,893.41 0 241
240  Zieciu   339158.56 279.43% 447,047.06 0 240
239  dajkam2   339317.88 62.36% 150,851.92 0 239
238  Shagyz   339550.47 92.63% 173,281.80 0 238
237  mentosnsc   339623.06 62.40% 123,220.63 0 237
236  przemo391   339847.22 85.59% 152,993.72 0 236
235  krzysiekand1   340096.44 219.83% 118,517.06 0 235
234  Kronos00   340216.09 243.87% 853,255.81 0 234
233  Grimak   340569.03 108.35% 227,992.48 0 233
232  telecaster   340609.25 89.58% 156,519.30 0 232
231  rydzupl   340675.22 91.21% 178,809.22 0 231
230  Pawlakk   340679.41 161.99% 365,962.31 0 230
229  Tobi   340902.59 99.04% 136,423.00 0 229
228  jacob100   340914.12 270.98% 434,554.34 0 228
227  Muszka92   340943.94 235.25% 813,880.50 0 227
226  dominik90   340985.09 98.38% 208,231.66 0 226
225  kplichta   341099.56 111.86% 227,068.41 0 225
224  michinho17   341105.47 139.05% 354,642.25 0 224
223  witek123   341154.28 153.75% 279,099.75 0 223
222  Unimad   341171.50 122.35% 273,974.25 0 222
221  The Miz   342029.88 149.41% 278,761.41 0 221
220  3Magda   342144.38 7.19% 23,562.73 0 220
219  haras   342275.91 97.89% 173,141.41 0 219
218  mistock   342345.19 333.38% 141,952.02 0 218
217  Feuerrader   342618.25 130.24% 203,676.69 0 217
216  swacik217   342829.25 148.15% 260,050.20 0 216
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153236.6+0.56%17:09
WIG204032.0+0.64%17:09
WIG20 Fut4024.0+0.52%17:04
WIG20USD1084.5+1.05%17:15
mWIG4010771.5+0.44%17:09
sWIG8031624.8+0.33%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip53689.0-0.32%22:59
Nasdaq10030046.1-0.13%22:01
Nikkei68713.8+0.59%8:45
DAX26432.9+0.51%17:33
Ropa WTI82.4+1.44%22:58
Złoto4376.3+0.58%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30700-0.09%22:00
CHF/PLN4.57803-0.30%22:00
USD/PLN3.72304-0.44%22:00
EUR/USD1.15685+0.35%22:00
GBP/USD1.35348+0.36%22:00
USD/JPY159.363-0.10%22:00
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.06 20.45%
SELENAFM 52.20 8.30%
RENDER 73.80 6.96%
ASMGROUP 0.20 5.76%
ECHO 5.60 5.66%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl