Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | toczi23 | 342848.94 | 159.28% | 293,445.84 | 0 | 160 |
| 159 | glania | 342896.72 | 158.24% | 337,558.25 | 0 | 159 |
| 158 | zlotan | 343369.28 | 67.80% | 146,587.78 | 0 | 158 |
| 157 | Danielo85 | 343411.59 | 144.18% | 326,589.62 | 0 | 157 |
| 156 | Hubert243 | 343468.81 | 312.69% | 1,171,562.50 | 0 | 156 |
| 155 | szeryfmk | 343571.78 | 198.03% | 415,424.62 | 0 | 155 |
| 154 | Shayba | 343638.78 | 161.50% | 289,710.12 | 0 | 154 |
| 153 | Rxadzio | 344290.50 | 12.87% | 69,638.06 | 0 | 153 |
| 152 | blaugrana | 344837.75 | 170.93% | 289,176.81 | 0 | 152 |
| 151 | michaus | 345128.06 | 67.28% | 137,597.34 | 0 | 151 |
| 150 | bubu85 | 345747.94 | 95.51% | 162,582.00 | 0 | 150 |
| 149 | Magik7891 | 345857.78 | -32.57% | 46,279.03 | 0 | 149 |
| 148 | JohnnyP | 345956.34 | 256.21% | 249,058.33 | 0 | 148 |
| 147 | lukanio214 | 346275.28 | 1,251.16% | 120,495.94 | 0 | 147 |
| 146 | Badeusz | 346276.66 | 118.15% | 237,033.38 | 0 | 146 |
| 145 | Pirio | 346412.50 | 110.29% | 191,061.39 | 0 | 145 |
| 144 | tyranis | 346595.00 | -15.26% | 63,490.43 | 0 | 144 |
| 143 | Aress | 346818.03 | 118.48% | 231,717.92 | 0 | 143 |
| 142 | jacenty | 347953.38 | 217.98% | 326,931.88 | 0 | 142 |
| 141 | placebo | 348169.69 | 156.65% | 257,127.62 | 0 | 141 |
| 140 | asdfg | 348483.66 | 162.65% | 288,812.69 | 0 | 140 |
| 139 | wpwp8 | 348490.44 | 1,275.55% | 30,983.54 | 0 | 139 |
| 138 | Graucho | 348573.81 | 275.68% | 1,150,949.00 | 0 | 138 |
| 137 | C3IO | 349040.59 | 182.13% | 356,509.97 | 0 | 137 |
| 136 | peepeek | 349204.84 | 137.40% | 330,002.28 | 0 | 136 |
| 135 | krulikbaks | 349394.66 | 165.30% | 234,518.75 | 0 | 135 |
| 134 | czar323 | 349832.88 | 92.41% | 61,125.89 | 0 | 134 |
| 133 | edwardecki | 349867.78 | 108.96% | 169,394.56 | 0 | 133 |
| 132 | pawelk857 | 349919.59 | 178.03% | 396,969.59 | 0 | 132 |
| 131 | Kicool | 350557.75 | 172.59% | 399,615.88 | 0 | 131 |
| 130 | ratat | 350808.31 | 148.60% | 262,311.41 | 0 | 130 |
| 129 | jakutis666 | 350885.91 | 32.59% | 97,002.39 | 0 | 129 |
| 128 | prezi139 | 351791.50 | 105.43% | 165,582.88 | 0 | 128 |
| 127 | mikwafel | 352111.62 | 208.96% | 571,515.69 | 0 | 127 |
| 126 | W4lter | 352231.50 | 62.13% | 107,758.68 | 0 | 126 |
| 125 | pawbor17 | 352238.84 | 133.27% | 215,649.14 | 0 | 125 |
| 124 | Hania15 | 352346.19 | 109.95% | 223,836.91 | 0 | 124 |
| 123 | grom | 352468.84 | 194.24% | 433,988.84 | 0 | 123 |
| 122 | Krotki | 352556.81 | 131.06% | 254,458.86 | 0 | 122 |
| 121 | hooncfot | 353800.31 | 96.66% | 185,350.12 | 0 | 121 |
| 120 | wojciech1969 | 353887.25 | 332.10% | 500,608.00 | 0 | 120 |
| 119 | szczecinski | 354031.38 | 112.72% | 160,625.31 | 0 | 119 |
| 118 | Mugger20 | 354772.81 | 165.19% | 390,262.75 | 0 | 118 |
| 117 | maro1983 | 354837.81 | 222.74% | 47,100.63 | 0 | 117 |
| 116 | michal145 | 354910.00 | 144.44% | 255,496.16 | 0 | 116 |
| 115 | Don Tody | 354950.59 | 97.81% | 172,669.16 | 0 | 115 |
| 114 | POL29 | 355319.28 | 101.13% | 197,966.30 | 0 | 114 |
| 113 | Adrian434 | 355324.47 | 299.79% | 618,041.56 | 0 | 113 |
| 112 | miro1233 | 355467.81 | 201.76% | 434,269.97 | 0 | 112 |
| 111 | pawelz88 | 355471.16 | 101.99% | 208,760.17 | 0 | 111 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 28.27% |
| EUROTEL | 28.25 | 22.83% |
| COMPERIA | 5.40 | 12.97% |
| FEERUM | 15.20 | 11.36% |
| PURE | 1.94 | 10.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.52 | -11.56% |
| ONESANO | 0.63 | -5.69% |
| ASTARTA | 50.20 | -5.64% |
| LSISOFT | 41.30 | -5.28% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
