Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ttbb | 300922.31 | 78.82% | 122,724.14 | 0 | 241 |
| 240 | Shagyz | 300927.41 | 90.44% | 170,648.25 | 0 | 240 |
| 239 | Davko21 | 301049.44 | 375.92% | 770,029.06 | 0 | 239 |
| 238 | gjanko | 301114.44 | 161.27% | 233,847.80 | 0 | 238 |
| 237 | eboune | 301163.50 | 57.01% | 135,486.23 | 0 | 237 |
| 236 | Pawlakk | 301299.00 | 144.89% | 310,320.50 | 0 | 236 |
| 235 | dimateo | 301429.09 | 180.45% | 246,479.72 | 0 | 235 |
| 234 | Hubert243 | 301565.91 | 227.71% | 523,125.00 | 0 | 234 |
| 233 | simbamat | 301643.16 | 108.21% | 102,030.78 | 0 | 233 |
| 232 | gresnowy88 | 301699.75 | 71.96% | 136,187.50 | 0 | 232 |
| 231 | zielony89 | 301772.09 | -1.90% | 74,318.08 | 0 | 231 |
| 230 | Ribi | 302127.84 | 166.01% | 292,651.78 | 0 | 230 |
| 229 | mircie | 302225.38 | 47.45% | 107,755.00 | 0 | 229 |
| 228 | swacik217 | 302669.16 | 118.15% | 199,396.70 | 0 | 228 |
| 227 | Kronos00 | 302896.94 | 210.16% | 630,325.44 | 0 | 227 |
| 226 | Johnson998 | 302930.78 | 66.61% | 94,449.83 | 0 | 226 |
| 225 | BoskiStanley | 302952.03 | 86.33% | 227,663.66 | 0 | 225 |
| 224 | parg | 303064.09 | 89.91% | 79,312.87 | 0 | 224 |
| 223 | Angie213 | 303069.47 | 122.46% | 231,750.48 | 0 | 223 |
| 222 | mate1989 | 303106.53 | 151.89% | 285,406.28 | 0 | 222 |
| 221 | krzysiekand1 | 303235.16 | 219.83% | 118,517.06 | 0 | 221 |
| 220 | slupia | 303367.06 | -16.21% | 69,087.46 | 0 | 220 |
| 219 | Beszok | 303400.28 | 65.39% | 105,870.83 | 0 | 219 |
| 218 | buntownik86 | 303561.22 | 67.54% | 152,930.16 | 0 | 218 |
| 217 | JacekLeeds | 303606.69 | 47.56% | 122,411.27 | 0 | 217 |
| 216 | Wili | 303702.00 | 30.15% | 120,559.47 | 0 | 216 |
| 215 | WPBP | 303912.06 | 127.69% | 278,113.16 | 0 | 215 |
| 214 | Renowned | 303954.09 | 247.17% | 651,789.12 | 0 | 214 |
| 213 | pulla | 303966.78 | 17.51% | 84,282.22 | 0 | 213 |
| 212 | dyrczus | 304010.53 | 118.74% | 219,210.72 | 0 | 212 |
| 211 | wojtas86 | 304036.31 | 70.77% | 136,573.91 | 0 | 211 |
| 210 | domingo84 | 304478.78 | -9.25% | 62,973.16 | 0 | 210 |
| 209 | mentosnsc | 305259.38 | 72.88% | 138,619.78 | 0 | 209 |
| 208 | millo69 | 305398.88 | 60.98% | 114,991.02 | 0 | 208 |
| 207 | marekkochazosie | 305417.88 | 129.82% | 258,955.28 | 0 | 207 |
| 206 | ghks | 305620.56 | 57.27% | 145,023.81 | 0 | 206 |
| 205 | Voytas001 | 305769.53 | 70.53% | 130,491.79 | 0 | 205 |
| 204 | Nseeuws | 305825.06 | 101.94% | 180,962.50 | 0 | 204 |
| 203 | The Miz | 306052.47 | 142.13% | 261,823.19 | 0 | 203 |
| 202 | fuego | 306195.88 | 53.58% | 106,216.56 | 0 | 202 |
| 201 | oskar29 | 306334.12 | 97.56% | 180,962.50 | 0 | 201 |
| 200 | elzadzior | 306445.91 | 17.43% | 88,603.82 | 0 | 200 |
| 199 | volers | 306847.34 | 327.16% | 18,432.31 | 0 | 199 |
| 198 | krystianroza | 307053.91 | 63.58% | 135,434.05 | 0 | 198 |
| 197 | kubol989 | 307073.88 | 85.44% | 173,730.22 | 0 | 197 |
| 196 | mlyks | 307274.19 | 137.00% | 217,364.91 | 0 | 196 |
| 195 | lizasek | 307502.16 | 60.57% | 76,933.82 | 0 | 195 |
| 194 | almeng | 307794.00 | -4.24% | 59,448.57 | 0 | 194 |
| 193 | glania | 308269.06 | 128.02% | 257,056.16 | 0 | 193 |
| 192 | rydzupl | 308339.44 | 103.78% | 205,405.22 | 0 | 192 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% |
| AGROTON | 5.60 | 8.95% |
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% |
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% |
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% |
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% |
| BUMECH | 31.10 | -4.75% |
| CDRL | 9.40 | -4.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



