Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
853  lucius182   0.00% 232,834.80 853 0
854  K 216354   0.00% 99,773.20 854 0
855  Killer8313   0.00% 99,766.30 855 0
856  adatw   0.00% 99,766.30 856 0
857  Kamil0   0.00% 123,905.34 857 0
858  Mmxk   0.00% 108,365.21 858 0
859  micgor1174   0.00% 98,902.41 859 0
860  MarcinSe   0.00% 97,306.75 860 0
861  jacula   0.00% 100,124.92 861 0
862  BRYTEK   0.00% 70,411.58 862 0
863  mimi99   0.00% 99,715.00 863 0
864  maciex22   0.00% 103,071.06 864 0
865  Zylerus   0.00% 99,785.50 865 0
866  hosik   0.00% 150,008.95 866 0
867  Lolka3434   0.00% 258,006.11 867 0
868  Bocianek   0.00% 100,179.93 868 0
869  WOJTEKADAMCZEWS   0.00% 99,603.20 869 0
870  lolita4477   0.00% 98,753.10 870 0
871  mwpol   0.00% 51,139.34 871 0
872  Palmirka   0.00% 95,302.31 872 0
873  Wiktoriaaa   0.00% 99,796.02 873 0
874  herodon   0.00% 97,230.86 874 0
875  krismert   0.00% 99,466.17 875 0
876  majawit2   0.00% 101,638.24 876 0
877  Kambie123   0.00% 99,372.52 877 0
878  marcin300   0.00% 100,512.00 878 0
879  mjakson   0.00% 232,653.84 879 0
880  Bazik0507   0.00% 99,720.43 880 0
881  43410.   0.00% 99,159.92 881 0
882  Grzeslaf   0.00% 90,449.93 882 0
883  Fixen85   0.00% 70,154.66 883 0
884  SATOMI   0.00% 137,457.92 884 0
885  refiss95   0.00% 122,888.87 885 0
886  hqevents   0.00% 114,716.00 886 0
887  konradopldk   0.00% 99,971.44 887 0
888  artfasst   0.00% 99,315.28 888 0
889  sylszu   0.00% 108,211.30 889 0
890  mati06   0.00% 101,832.70 890 0
891  Radioaktywnyy   0.00% 100,000.00 891 0
892  SET19724   0.00% 155,848.00 892 0
893  krzysiekand1   0.00% 118,517.06 893 0
894  volq   0.00% 100,172.20 894 0
895  2605   0.00% 100,000.00 895 0
896  h0viz   0.00% 97,671.52 896 0
897  gamulags   0.00% 105,421.24 897 0
898  cpawols   0.00% 101,021.65 898 0
899  Artur1994   0.00% 100,190.00 899 0
900  sieroxiniec   0.00% 70,061.65 900 0
901  Justynaa   0.00% 101,104.00 901 0
902  przemski   0.00% 99,291.14 902 0
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG143583.1-0.05%17:09
WIG203826.1-0.13%17:09
WIG20 Fut3800.0-0.31%17:04
WIG20USD1010.3+0.44%17:15
mWIG409870.3-0.07%17:09
sWIG8030651.4+0.14%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51884.5+0.34%22:59
Nasdaq10028128.3-1.15%22:01
Nikkei64611.2-2.73%8:45
DAX25091.7+1.33%17:32
Ropa WTI90.5-1.83%22:58
Złoto4054.1+0.11%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.31711-0.35%22:00
CHF/PLN4.63968-0.51%22:00
USD/PLN3.79693-0.29%22:00
EUR/USD1.13700-0.06%22:00
GBP/USD1.33215+0.04%22:00
USD/JPY163.853+0.03%22:00
Forum
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
» Grupa Virtus SA (GVT) RAE [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0]
» Prośba o dodanie spółki ... [1]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [6]
» Compremum brak arkusza zleceń [2]
» Prośba o dodanie Lumina Metals... [0]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [0]
» Proszę dodać SYN2BIO [0]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
MDIENERGIA 2.05 26.54%
KRAKCHEM 0.67 14.38%
WASKO 5.82 9.81%
EUROHOLD 4.56 7.55%
IMCOMPANY 32.00 6.67%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl