Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | lukaszcyrklaf | -0.35% | 172,241.91 | 1642 | 59 |
| 1702 | miro1233 | -0.35% | 411,772.53 | 1788 | -86 |
| 1703 | VF13OFF | -0.35% | 106,966.00 | 1202 | 501 |
| 1704 | DonIgi | -0.35% | 67,714.56 | 228 | 1476 |
| 1705 | Mazakk | -0.35% | 116,600.00 | 1437 | 268 |
| 1706 | esiu | -0.35% | 141,745.12 | 445 | 1261 |
| 1707 | kceg1994 | -0.35% | 112,026.34 | 144 | 1563 |
| 1708 | Pawel0629 | -0.35% | 168,929.39 | 1976 | -268 |
| 1709 | motoman12 | -0.35% | 153,178.41 | 324 | 1385 |
| 1710 | Wojt595 | -0.35% | 108,842.60 | 1267 | 443 |
| 1711 | glania | -0.35% | 274,414.78 | 97 | 1614 |
| 1712 | Danielo85 | -0.35% | 277,294.03 | 1247 | 465 |
| 1713 | Ivan | -0.36% | 112,134.87 | 1154 | 559 |
| 1714 | rayray | -0.36% | 124,088.32 | 15 | 1699 |
| 1715 | aleksandra6 | -0.36% | 70,848.01 | 1299 | 416 |
| 1716 | tomson13 | -0.36% | 86,088.51 | 1942 | -226 |
| 1717 | Krzysq520 | -0.36% | 97,959.63 | 1678 | 39 |
| 1718 | julmus000 | -0.36% | 97,697.20 | 1032 | 686 |
| 1719 | bandit33 | -0.36% | 124,361.56 | 1787 | -68 |
| 1720 | JJuly02 | -0.36% | 123,546.84 | 2014 | -294 |
| 1721 | jonssa | -0.36% | 166,337.70 | 1023 | 698 |
| 1722 | Nejas11 | -0.36% | 346,205.97 | 1456 | 266 |
| 1723 | Mariuszursus | -0.36% | 92,905.88 | 71 | 1652 |
| 1724 | jegoeminencja | -0.36% | 138,261.70 | 1498 | 226 |
| 1725 | Kamil312 | -0.36% | 115,662.53 | 1273 | 452 |
| 1726 | thomq | -0.36% | 78,670.12 | 1478 | 248 |
| 1727 | pmbryk | -0.36% | 85,646.82 | 2047 | -320 |
| 1728 | nikbla001 | -0.37% | 97,986.40 | 1913 | -185 |
| 1729 | Majsterfun | -0.37% | 88,057.05 | 1054 | 675 |
| 1730 | pabblo25 | -0.37% | 62,275.60 | 1365 | 365 |
| 1731 | Krysanna | -0.37% | 93,643.14 | 1766 | -35 |
| 1732 | castel96 | -0.37% | 218,856.72 | 1210 | 522 |
| 1733 | mikwafel | -0.37% | 447,307.69 | 1936 | -203 |
| 1734 | DominikaB | -0.38% | 101,501.50 | 356 | 1378 |
| 1735 | ugar | -0.38% | 80,354.67 | 95 | 1640 |
| 1736 | bacaszxx | -0.38% | 123,058.75 | 1792 | -56 |
| 1737 | Aleksander25 | -0.38% | 83,872.94 | 1061 | 676 |
| 1738 | Paulina1999 | -0.38% | 275,665.06 | 1560 | 178 |
| 1739 | przemek159 | -0.38% | 148,660.06 | 1869 | -130 |
| 1740 | kazik435 | -0.39% | 208,996.38 | 474 | 1266 |
| 1741 | Marian22387 | -0.39% | 88,250.71 | 388 | 1353 |
| 1742 | pepe1400 | -0.39% | 251,138.20 | 1922 | -180 |
| 1743 | peepeek | -0.39% | 321,073.91 | 1453 | 290 |
| 1744 | Alexis16121999 | -0.39% | 45,905.80 | 216 | 1528 |
| 1745 | kowex420 | -0.39% | 147,580.00 | 458 | 1287 |
| 1746 | Sepsa2000 | -0.39% | 200,963.70 | 1496 | 250 |
| 1747 | MarekMiszcz | -0.39% | 146,047.02 | 2071 | -324 |
| 1748 | pulla | -0.39% | 86,226.43 | 1732 | 16 |
| 1749 | lukaas67 | -0.40% | 112,531.54 | 249 | 1500 |
| 1750 | kuwerty23 | -0.40% | 85,063.00 | 1793 | -43 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TATRY MOUNTAIN | 107.00 | 23.70% |
| MABION | 8.18 | 14.73% |
| IBSM | 69.00 | 12.01% |
| POINTGROUP | 1.79 | 7.85% |
| BRAND24 | 60.00 | 7.53% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ASMGROUP | 0.34 | -9.47% |
| MUZA | 7.98 | -8.28% |
| NOVAVISGR | 1.02 | -8.11% |
| LIBET | 1.41 | -7.87% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 110 Spółek | |
| Bez zmian: | 37 Spółek | |
| Spada: | 206 Spółek | |
| Obrót: | 1,110,826,924 PLN. | |



