Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ziomb2 | 178466.12 | -2.49% | 97,189.88 | 0 | 1601 |
| 1602 | Ala Wojtkowiak | 178243.06 | 13.27% | 112,833.50 | 0 | 1602 |
| 1603 | Warren987 | 178215.80 | 1.78% | 101,592.46 | 0 | 1603 |
| 1604 | Tomcioq2 | 178186.31 | -1.29% | 98,655.89 | 0 | 1604 |
| 1605 | Hanna Adamczyk | 178174.16 | -29.45% | 71,588.70 | 0 | 1605 |
| 1606 | kucykpony1164 | 178102.16 | 11.30% | 106,805.12 | 0 | 1606 |
| 1607 | Elizaa | 178076.70 | -4.76% | 93,436.16 | 0 | 1607 |
| 1608 | oanilewe | 177840.36 | 53.48% | 140,281.39 | 0 | 1608 |
| 1609 | steve62 | 177707.77 | 24.52% | 124,430.48 | 0 | 1609 |
| 1610 | Anti | 177589.41 | 1.10% | 101,129.60 | 0 | 1610 |
| 1611 | 15481 | 177429.62 | -0.66% | 99,349.50 | 0 | 1611 |
| 1612 | efcia94 | 177350.42 | 3.31% | 103,192.72 | 0 | 1612 |
| 1613 | Skywalker21 | 177218.94 | -0.16% | 99,519.00 | 0 | 1613 |
| 1614 | janickixD | 177213.98 | -5.06% | 93,480.00 | 0 | 1614 |
| 1615 | misiek2709 | 177205.06 | -0.74% | 99,257.20 | 0 | 1615 |
| 1616 | tomasz102 | 177174.73 | 7.37% | 107,441.34 | 0 | 1616 |
| 1617 | drraethtrahhera | 176990.20 | -0.14% | 99,819.40 | 0 | 1617 |
| 1618 | meemento | 176968.06 | 1.87% | 101,580.61 | 0 | 1618 |
| 1619 | gdo | 176937.97 | 1.96% | 102,203.92 | 0 | 1619 |
| 1620 | savbii | 176891.12 | -9.83% | 88,710.80 | 0 | 1620 |
| 1621 | akeber | 176864.20 | 1.51% | 101,379.26 | 0 | 1621 |
| 1622 | takadagaa | 176802.30 | 1.91% | 100,505.12 | 0 | 1622 |
| 1623 | mystery | 176744.98 | 25.07% | 103,319.43 | 0 | 1623 |
| 1624 | kros55 | 176723.55 | -10.38% | 93,443.00 | 0 | 1624 |
| 1625 | migello1988x | 176552.23 | 0.59% | 100,939.50 | 0 | 1625 |
| 1626 | kacperciecwierz | 176418.27 | 9.64% | 108,954.82 | 0 | 1626 |
| 1627 | LiMon | 176119.05 | 6.12% | 106,287.99 | 0 | 1627 |
| 1628 | milosz007 | 176107.19 | 1.38% | 101,307.88 | 0 | 1628 |
| 1629 | Averidith19 | 176053.14 | 1.03% | 100,968.76 | 0 | 1629 |
| 1630 | p3815 | 176025.09 | 4.05% | 103,994.20 | 0 | 1630 |
| 1631 | CEO | 175666.67 | 4.20% | 103,822.00 | 0 | 1631 |
| 1632 | matthewkorona | 175488.80 | 3.41% | 103,352.00 | 0 | 1632 |
| 1633 | Marucha 2000 | 175447.89 | 0.52% | 100,436.24 | 0 | 1633 |
| 1634 | Caticat | 175249.50 | 18.96% | 111,371.41 | 0 | 1634 |
| 1635 | marcin300 | 175247.09 | 0.45% | 100,406.00 | 0 | 1635 |
| 1636 | protulus | 175236.86 | -0.30% | 99,984.40 | 0 | 1636 |
| 1637 | MarynaOstapenko | 175026.80 | 2.38% | 102,167.65 | 0 | 1637 |
| 1638 | mblasiak | 174983.94 | -8.44% | 80,945.86 | 0 | 1638 |
| 1639 | Mimii18 | 174959.27 | 1.10% | 101,072.37 | 0 | 1639 |
| 1640 | hubert1946 | 174942.94 | -10.49% | 93,193.90 | 0 | 1640 |
| 1641 | lczynska | 174773.50 | -0.87% | 98,779.65 | 0 | 1641 |
| 1642 | sWota54 | 174698.19 | -1.49% | 98,503.70 | 0 | 1642 |
| 1643 | Patryk2222 | 174687.52 | -4.73% | 93,886.70 | 0 | 1643 |
| 1644 | blik | 174606.25 | -0.02% | 99,926.50 | 0 | 1644 |
| 1645 | Martin33 | 174563.70 | 5.32% | 105,077.15 | 0 | 1645 |
| 1646 | pkwiat | 174454.77 | 1.55% | 101,291.25 | 0 | 1646 |
| 1647 | paw0306 | 174383.44 | 1.35% | 101,291.25 | 0 | 1647 |
| 1648 | Aliszja98 | 174344.45 | -0.20% | 99,758.35 | 0 | 1648 |
| 1649 | Dominika12345 | 174343.94 | 1.79% | 101,669.20 | 0 | 1649 |
| 1650 | Olek2002 | 174332.78 | 1.38% | 101,037.60 | 0 | 1650 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 28.27% |
| EUROTEL | 28.25 | 22.83% |
| COMPERIA | 5.40 | 12.97% |
| FEERUM | 15.20 | 11.36% |
| PURE | 1.94 | 10.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.52 | -11.56% |
| ONESANO | 0.63 | -5.69% |
| ASTARTA | 50.20 | -5.64% |
| LSISOFT | 41.30 | -5.28% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
