Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Dillu | -3.46% | 123,775.06 | 1562 | 589 |
| 2152 | housemd | -3.52% | 61,990.85 | 1386 | 766 |
| 2153 | walczak100 | -3.69% | 103,496.33 | 2000 | 153 |
| 2154 | miszomichal | -4.22% | 99,030.48 | 2117 | 37 |
| 2155 | jarzya | -4.32% | 147,536.30 | 455 | 1700 |
| 2156 | blaugrana | -8.42% | 311,671.91 | 2005 | 151 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MABION | 10.10 | 28.83% |
| MEDICALG | 22.45 | 9.78% |
| DATAWALK | 94.20 | 9.53% |
| ENEA | 22.26 | 7.85% |
| CAPITAL | 4.68 | 7.83% |
| Więcej ... | ||
| ASMGROUP | 0.09 | -33.24% |
| ATLANTAPL | 18.80 | -9.62% |
| XPLUS | 3.05 | -6.73% |
| SIMFABRIC | 1.24 | -6.21% |
| COGNOR | 4.16 | -6.14% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
