Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2051  TobiaszaM   -1.48% 133,638.00 104 1947
2052  jaro19820   -1.49% 119,589.17 1291 761
2053  matejko990   -1.52% 129,568.76 1460 593
2054  proteus   -1.52% 156,817.58 1993 61
2055  gabrys128   -1.52% 129,659.82 1462 593
2056  pchelalublin   -1.54% 117,742.60 1347 709
2057  oanilewe   -1.54% 140,893.91 1888 169
2058  jozek1993b   -1.55% 156,862.30 1247 811
2059  slupia   -1.59% 80,703.36 1173 886
2060  bartosz3212   -1.59% 135,040.75 1483 577
2061  gresnowy88   -1.62% 128,645.25 1913 148
2062  martinmen   -1.63% 1,023,053.25 1187 875
2063  Piotr1543   -1.63% 101,235.98 1618 445
2064  warda   -1.72% 2,836,475.50 15 2049
2065  mikus1616   -1.73% 108,286.24 88 1977
2066  FilipWeQ   -1.74% 35,832.17 2131 -65
2067  Johnson998   -1.76% 85,325.13 118 1949
2068  zender2006   -1.78% 141,179.34 1864 204
2069  Dandi92   -1.80% 169,957.38 1521 548
2070  misiek95   -1.94% 165,450.66 185 1885
2071  mistock   -1.98% 136,780.02 1161 910
2072  patrol18   -2.00% 70,928.88 504 1568
2073  DEU   -2.04% 148,453.86 79 1994
2074  obson21   -2.04% 119,149.48 1557 517
2075  Martin13   -2.12% 139,799.73 1367 708
2076  OZI920   -2.15% 160,206.69 111 1965
2077  msowasp53wr   -2.15% 170,529.88 1882 195
2078  Ptaqu   -2.19% 132,155.59 1492 586
2079  daniel888   -2.25% 112,667.15 1562 517
2080  Axel1178   -2.31% 1,337,821.75 361 1719
2081  vdswer   -2.31% 73,866.25 1935 146
2082  macmuras   -2.32% 147,766.31 2072 10
2083  simbamat   -2.36% 86,908.28 2069 14
2084  worren   -2.36% 68,830.06 1185 899
2085  The0ne   -2.37% 438,211.19 55 2030
2086  msadel   -2.45% 116,001.12 335 1751
2087  Stockbreaker   -2.47% 173,900.42 311 1776
2088  Toihy   -2.54% 146,120.95 755 1333
2089  Gracjann   -2.55% 177,291.80 68 2021
2090  marhes   -2.59% 156,249.92 1883 207
2091  lifestyle   -2.72% 57,837.83 1667 424
2092  arouse   -2.76% 106,633.55 162 1930
2093  jurnymops   -2.82% 142,423.33 174 1919
2094  Woldo1989   -2.84% 168,778.31 151 1943
2095  Andy21   -2.92% 117,928.51 777 1318
2096  lukanio214   -2.98% 109,933.44 1222 874
2097  krystian03   -3.04% 132,449.97 1708 389
2098  ksliwinska   -3.30% 238,516.00 50 2048
2099  HammanNTC   -3.33% 54,866.47 2091 8
2100  Loq14   -3.37% 341,188.00 40 2060
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157675.0-0.62%11:50
WIG204196.4-0.52%12:05
WIG20 Fut4232.0-0.52%11:50
WIG20USD1096.4-1.11%11:50
mWIG4010549.5-0.96%11:50
sWIG8030886.9-0.52%11:50
 Notowania Świat
US Blue Chip51882.5+0.09%12:05
S&P500 Fut7834.8+0.04%11:55
Nikkei65018.9+1.38%09-18
DAX25453.1-0.49%11:49
Ropa WTI89.9-4.99%12:05
Złoto4317.4-0.94%12:05
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36440+0.37%12:05
CHF/PLN4.64735+0.39%12:05
USD/PLN3.82426+0.71%12:05
EUR/USD1.14124-0.33%12:05
GBP/USD1.32870-0.43%12:05
USD/JPY157.811+0.28%12:05
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
PGFGROUP 1.26 15.38%
ORCOGROUP 3.58 11.18%
SILVANO 4.67 10.93%
ATENDE 4.93 8.11%
LOKUM 23.10 5.48%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl