Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Rafal12345 | -2.91% | 207,949.38 | 1598 | 403 |
| 2002 | Hawky | -2.92% | 107,443.69 | 415 | 1587 |
| 2003 | Marley01 | -2.92% | 92,521.38 | 514 | 1489 |
| 2004 | Disquel | -2.94% | 217,739.70 | 77 | 1927 |
| 2005 | zozolin | -2.94% | 183,728.62 | 1 | 2004 |
| 2006 | arouse | -2.97% | 102,673.63 | 136 | 1870 |
| 2007 | tosia179 | -2.98% | 112,822.48 | 615 | 1392 |
| 2008 | Norek1231 | -3.00% | 120,855.77 | 845 | 1163 |
| 2009 | Ausimen | -3.01% | 97,603.35 | 226 | 1783 |
| 2010 | Nightdemon | -3.02% | 276,801.81 | 116 | 1894 |
| 2011 | chio | -3.03% | 108,667.95 | 814 | 1197 |
| 2012 | jaro19820 | -3.04% | 116,393.97 | 1811 | 201 |
| 2013 | darkopolo | -3.04% | 464,240.84 | 366 | 1647 |
| 2014 | Diabel | -3.05% | 66,563.50 | 1682 | 332 |
| 2015 | tekrotv | -3.07% | 249,268.38 | 128 | 1887 |
| 2016 | Elimar | -3.09% | 132,315.55 | 566 | 1450 |
| 2017 | jsiekier | -3.10% | 50,692.27 | 295 | 1722 |
| 2018 | lagatanegra | -3.10% | 216,742.09 | 167 | 1851 |
| 2019 | dw88 | -3.11% | 180,757.16 | 120 | 1899 |
| 2020 | Zidane3007 | -3.13% | 126,076.57 | 1886 | 134 |
| 2021 | alien131 | -3.14% | 168,489.48 | 517 | 1504 |
| 2022 | koli1987 | -3.15% | 579,049.75 | 873 | 1149 |
| 2023 | maciekkz | -3.15% | 71,404.97 | 1860 | 163 |
| 2024 | Majsterek | -3.16% | 112,948.67 | 659 | 1365 |
| 2025 | Ryba1337 | -3.17% | 111,089.80 | 1644 | 381 |
| 2026 | luzno | -3.18% | 54,194.35 | 507 | 1519 |
| 2027 | jegoeminencja | -3.19% | 164,056.41 | 424 | 1603 |
| 2028 | Lucasus666 | -3.22% | 134,919.34 | 86 | 1942 |
| 2029 | dasio555 | -3.23% | 224,097.59 | 152 | 1877 |
| 2030 | bananowy999 | -3.24% | 89,846.14 | 601 | 1429 |
| 2031 | Eloszkaponka | -3.25% | 79,679.30 | 236 | 1795 |
| 2032 | Popielniczka | -3.26% | 584,679.81 | 4 | 2028 |
| 2033 | sharathovskiy | -3.29% | 115,644.10 | 422 | 1611 |
| 2034 | hubi1 | -3.30% | 124,731.17 | 80 | 1954 |
| 2035 | Drogbi237 | -3.31% | 218,178.94 | 169 | 1866 |
| 2036 | misiekimysza | -3.41% | 848,855.19 | 2035 | 1 |
| 2037 | Bigben77 | -3.42% | 92,323.56 | 1112 | 925 |
| 2038 | dreamer1897 | -3.45% | 39,111.74 | 2020 | 18 |
| 2039 | lizasek | -3.46% | 89,280.49 | 134 | 1905 |
| 2040 | GalAnonim | -3.51% | 132,947.00 | 533 | 1507 |
| 2041 | Cwaniak83 | -3.52% | 127,188.90 | 2003 | 38 |
| 2042 | kopek | -3.53% | 548,284.75 | 379 | 1663 |
| 2043 | wikslob | -3.54% | 191,093.45 | 780 | 1263 |
| 2044 | Wojteq | -3.60% | 185,151.20 | 1989 | 55 |
| 2045 | Wika2103 | -3.61% | 264,868.25 | 273 | 1772 |
| 2046 | bartek63 | -3.62% | 1,819,297.88 | 564 | 1482 |
| 2047 | szmidt | -3.63% | 115,898.64 | 1056 | 991 |
| 2048 | DejMine | -3.63% | 167,015.09 | 586 | 1462 |
| 2049 | mentosnsc | -3.64% | 117,983.88 | 1943 | 106 |
| 2050 | Arkadiusz47 | -3.72% | 225,452.66 | 190 | 1860 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.68 | 15.75% |
| MDIENERGIA | 1.75 | 8.02% |
| EUROHOLD | 4.56 | 7.55% |
| IMCOMPANY | 32.00 | 6.67% |
| INTERBUD | 1.50 | 5.63% |
| Więcej ... | ||
| XPLUS | 2.86 | -5.92% |
| CELTIC | 1.22 | -5.08% |
| INTERSPPL | 0.32 | -5.01% |
| IMPERA | 1.63 | -4.12% |
| URTESTE | 42.20 | -4.09% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
