Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | kolan64 | 49514.79 | 30.57% | 133,207.59 | 0 | 2101 |
| 2102 | 1212MarekPGE | 48879.37 | 0.59% | 100,585.68 | 0 | 2102 |
| 2103 | Bartosz1212 | 48774.29 | 2.07% | 102,084.59 | 0 | 2103 |
| 2104 | piokre005 | 48743.33 | 16.94% | 115,885.47 | 0 | 2104 |
| 2105 | wesol77 | 47792.05 | 12.07% | 95,314.80 | 0 | 2105 |
| 2106 | Piotrek4TA1 | 47385.70 | 0.01% | 100,010.20 | 0 | 2106 |
| 2107 | michalr | 46994.38 | 0.57% | 100,553.26 | 0 | 2107 |
| 2108 | emizba000 | 46598.05 | 11.10% | 111,399.74 | 0 | 2108 |
| 2109 | pedalstary1 | 45813.09 | 18.70% | 119,728.72 | 0 | 2109 |
| 2110 | prezesso | 44575.56 | 0.85% | 100,790.20 | 0 | 2110 |
| 2111 | Matizzzzz | 44438.80 | -0.05% | 99,947.50 | 0 | 2111 |
| 2112 | karwin001 | 44090.82 | 5.57% | 104,951.05 | 0 | 2112 |
| 2113 | nikjan001 | 43663.90 | 21.83% | 122,594.88 | 0 | 2113 |
| 2114 | tofik44 | 43492.85 | 0.49% | 96,461.04 | 0 | 2114 |
| 2115 | cescq | 43423.71 | -51.91% | 54,334.06 | 0 | 2115 |
| 2116 | kpl | 43019.63 | 5.94% | 106,029.12 | 0 | 2116 |
| 2117 | kamilgielda | 42761.23 | -15.26% | 83,656.96 | 0 | 2117 |
| 2118 | lamson | 42748.68 | 42.86% | 128,834.04 | 0 | 2118 |
| 2119 | katpaw007 | 42666.37 | 1.28% | 100,704.00 | 0 | 2119 |
| 2120 | julmus000 | 42516.88 | 14.02% | 114,456.60 | 0 | 2120 |
| 2121 | ggawelek | 42047.11 | 98.48% | 220,136.45 | 0 | 2121 |
| 2122 | sanste000 | 41925.23 | 3.51% | 102,892.60 | 0 | 2122 |
| 2123 | osapawe | 41600.74 | 27.09% | 129,535.36 | 0 | 2123 |
| 2124 | yton | 40901.86 | 36.67% | 127,114.66 | 0 | 2124 |
| 2125 | MALGORZATA | 40657.48 | -53.65% | 95,888.63 | 0 | 2125 |
| 2126 | lukasz79 | 39864.88 | -26.56% | 73,177.70 | 0 | 2126 |
| 2127 | Maly Inwestor | 39192.24 | -6.01% | 93,077.56 | 0 | 2127 |
| 2128 | Platon | 38913.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 2128 |
| 2129 | PiotrekS | 38796.92 | 23.20% | 125,099.53 | 0 | 2129 |
| 2130 | Igi | 38724.21 | 13.75% | 112,886.26 | 0 | 2130 |
| 2131 | joakol003 | 38723.36 | -10.16% | 88,461.80 | 0 | 2131 |
| 2132 | Starflik | 38711.89 | -0.41% | 99,589.78 | 0 | 2132 |
| 2133 | gkpgepl | 37812.20 | 1.82% | 99,751.29 | 0 | 2133 |
| 2134 | natex155 | 37566.31 | 6.67% | 104,747.74 | 0 | 2134 |
| 2135 | czarnykrzy | 37073.42 | -0.01% | 99,993.00 | 0 | 2135 |
| 2136 | robert506966323 | 36750.02 | 96.13% | 238,195.58 | 0 | 2136 |
| 2137 | Aladyn998 | 36429.87 | 7.19% | 89,223.43 | 0 | 2137 |
| 2138 | Smolara | 36328.26 | 20.96% | 122,351.50 | 0 | 2138 |
| 2139 | mikus1616 | 36317.37 | 9.88% | 108,793.29 | 0 | 2139 |
| 2140 | Nikxenik | 36160.21 | 2.59% | 102,606.40 | 0 | 2140 |
| 2141 | PrzemekTyrpak | 35932.04 | -0.02% | 99,983.68 | 0 | 2141 |
| 2142 | JZKong | 35751.69 | 0.66% | 100,657.90 | 0 | 2142 |
| 2143 | SebaB | 35372.58 | 4.30% | 103,942.40 | 0 | 2143 |
| 2144 | az01B | 35211.34 | 20.19% | 121,814.16 | 0 | 2144 |
| 2145 | androx19 | 35063.03 | -53.46% | 46,100.16 | 0 | 2145 |
| 2146 | izajan002 | 34762.05 | -5.50% | 94,175.16 | 0 | 2146 |
| 2147 | michallburduk | 34758.93 | 1.41% | 101,419.92 | 0 | 2147 |
| 2148 | Xsenoen1234 | 34651.36 | -8.89% | 90,976.00 | 0 | 2148 |
| 2149 | cHeater69 | 34464.67 | 80.04% | 198,634.16 | 0 | 2149 |
| 2150 | maly050187 | 33829.17 | 15.96% | 113,358.40 | 0 | 2150 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| SCANWAY | 330.00 | 10.74% |
| ORCOGROUP | 3.58 | 9.82% |
| CREOTECH | 841.00 | 7.41% |
| IMPERA | 1.50 | 7.14% |
| EQUNICO | 1.50 | 6.79% |
| Więcej ... | ||
| COMPERIA | 8.50 | -13.27% |
| ELKOP | 1.94 | -5.37% |
| XTB | 138.56 | -5.37% |
| SIMFABRIC | 1.40 | -5.03% |
| CELTIC | 0.76 | -4.75% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
