Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Septymiusz | 51927.06 | 21.88% | 114,912.92 | 0 | 2101 |
| 2102 | Bartosz1212 | 51330.17 | 2.02% | 102,028.01 | 0 | 2102 |
| 2103 | emizba000 | 51255.75 | 13.12% | 113,662.81 | 0 | 2103 |
| 2104 | michalr | 51061.72 | 1.24% | 101,225.65 | 0 | 2104 |
| 2105 | Piotrek4TA1 | 50094.27 | 0.06% | 100,060.30 | 0 | 2105 |
| 2106 | woirsptr | 49554.02 | 67.10% | 167,273.84 | 0 | 2106 |
| 2107 | kolan64 | 49470.03 | 30.57% | 133,207.59 | 0 | 2107 |
| 2108 | pedalstary1 | 48662.21 | 22.42% | 124,146.35 | 0 | 2108 |
| 2109 | karwin001 | 48031.84 | 8.61% | 108,145.37 | 0 | 2109 |
| 2110 | wesol77 | 47783.05 | 12.07% | 95,314.80 | 0 | 2110 |
| 2111 | nikjan001 | 47251.00 | 23.07% | 124,088.33 | 0 | 2111 |
| 2112 | Matizzzzz | 47144.87 | 0.00% | 99,997.60 | 0 | 2112 |
| 2113 | katpaw007 | 46333.78 | 3.13% | 102,571.80 | 0 | 2113 |
| 2114 | kpl | 45972.17 | 5.96% | 106,049.04 | 0 | 2114 |
| 2115 | osapawe | 45181.57 | 26.62% | 128,791.46 | 0 | 2115 |
| 2116 | prezesso | 44573.06 | 0.85% | 100,790.20 | 0 | 2116 |
| 2117 | PiotrekS | 44532.22 | 28.56% | 131,919.42 | 0 | 2117 |
| 2118 | julmus000 | 44468.15 | 12.74% | 112,967.16 | 0 | 2118 |
| 2119 | kamilgielda | 43723.23 | -16.08% | 82,979.58 | 0 | 2119 |
| 2120 | joakol003 | 43624.83 | -7.25% | 91,054.54 | 0 | 2120 |
| 2121 | tofik44 | 43442.95 | 0.49% | 96,461.04 | 0 | 2121 |
| 2122 | cescq | 43410.54 | -51.91% | 54,334.06 | 0 | 2122 |
| 2123 | lamson | 42739.68 | 42.86% | 128,834.04 | 0 | 2123 |
| 2124 | mikus1616 | 42432.50 | 18.68% | 118,637.37 | 0 | 2124 |
| 2125 | sanste000 | 42403.32 | 0.17% | 99,482.00 | 0 | 2125 |
| 2126 | Igi | 42346.80 | 14.52% | 113,705.14 | 0 | 2126 |
| 2127 | ggawelek | 42035.65 | 98.48% | 220,136.45 | 0 | 2127 |
| 2128 | Smolara | 41971.63 | 26.65% | 129,424.86 | 0 | 2128 |
| 2129 | Platon | 41625.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 2129 |
| 2130 | Starflik | 41401.24 | -0.40% | 99,595.82 | 0 | 2130 |
| 2131 | az01B | 40927.58 | 26.85% | 130,089.56 | 0 | 2131 |
| 2132 | yton | 40890.75 | 36.67% | 127,114.66 | 0 | 2132 |
| 2133 | MALGORZATA | 40656.47 | -53.65% | 95,888.63 | 0 | 2133 |
| 2134 | SebaB | 40231.90 | 8.24% | 108,069.60 | 0 | 2134 |
| 2135 | lukasz79 | 39836.39 | -26.56% | 73,177.70 | 0 | 2135 |
| 2136 | psul | 39610.82 | 36.21% | 142,307.58 | 0 | 2136 |
| 2137 | czarnykrzy | 39459.01 | 0.00% | 100,002.50 | 0 | 2137 |
| 2138 | Maly Inwestor | 39166.95 | -6.01% | 93,077.56 | 0 | 2138 |
| 2139 | Nikxenik | 38832.53 | 2.53% | 102,544.00 | 0 | 2139 |
| 2140 | izajan002 | 38662.98 | -2.39% | 97,059.28 | 0 | 2140 |
| 2141 | PrzemekTyrpak | 37846.75 | 0.04% | 100,040.32 | 0 | 2141 |
| 2142 | gkpgepl | 37792.80 | 1.82% | 99,751.29 | 0 | 2142 |
| 2143 | natex155 | 37531.82 | 6.67% | 104,747.74 | 0 | 2143 |
| 2144 | michallburduk | 37339.80 | 1.40% | 101,410.14 | 0 | 2144 |
| 2145 | Xsenoen1234 | 36815.29 | -8.95% | 90,912.00 | 0 | 2145 |
| 2146 | robert506966323 | 36745.02 | 96.13% | 238,195.58 | 0 | 2146 |
| 2147 | 1234567890 | 36730.86 | 1.34% | 101,350.33 | 0 | 2147 |
| 2148 | Bunieks | 36473.79 | -0.04% | 99,940.60 | 0 | 2148 |
| 2149 | Aladyn998 | 36422.87 | 7.19% | 89,223.43 | 0 | 2149 |
| 2150 | Qwatro51 | 36368.92 | 1.05% | 101,049.41 | 0 | 2150 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 2.06 | 16.38% |
| EUROHOLD | 9.00 | 12.50% |
| SOPHARMA | 14.45 | 12.45% |
| SIMFABRIC | 1.35 | 7.12% |
| ACTION | 49.10 | 5.48% |
| Więcej ... | ||
| NEXITY | 1.31 | -11.49% |
| CASPAR | 10.00 | -9.91% |
| CAPITAL | 5.05 | -9.01% |
| INC SA | 1.30 | -6.47% |
| DECORA | 81.80 | -5.98% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
