Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | hotboy | 204143.62 | 92.53% | 183,310.23 | 0 | 1501 |
| 1502 | GarbatyOrze | 204112.00 | -0.53% | 99,121.43 | 0 | 1502 |
| 1503 | Bememens | 204071.98 | -3.00% | 96,046.16 | 0 | 1503 |
| 1504 | piechut | 204007.61 | -13.04% | 84,919.58 | 0 | 1504 |
| 1505 | arrakinova | 203758.94 | 3.29% | 105,659.42 | 0 | 1505 |
| 1506 | klaudiakuczak | 203509.94 | 2.86% | 103,336.00 | 0 | 1506 |
| 1507 | indyk20 | 203494.73 | 6.06% | 105,811.88 | 0 | 1507 |
| 1508 | gracz2466 | 203408.59 | 0.44% | 99,784.44 | 0 | 1508 |
| 1509 | yato | 203196.12 | 5.95% | 106,248.20 | 0 | 1509 |
| 1510 | radekwitek | 203107.02 | 59.62% | 160,728.92 | 0 | 1510 |
| 1511 | tomwas28 | 203041.62 | 0.83% | 100,433.50 | 0 | 1511 |
| 1512 | kapiko112 | 202770.31 | 53.62% | 152,399.05 | 0 | 1512 |
| 1513 | pawelekmadejek | 202753.97 | -6.51% | 95,637.50 | 0 | 1513 |
| 1514 | jujal | 202730.44 | 2.89% | 100,648.70 | 0 | 1514 |
| 1515 | osbowski | 202682.02 | 2.91% | 102,948.88 | 0 | 1515 |
| 1516 | zskalove | 202649.84 | 3.02% | 101,618.80 | 0 | 1516 |
| 1517 | dobromir | 202625.69 | 2.61% | 102,548.00 | 0 | 1517 |
| 1518 | Benek158 | 202599.47 | -10.88% | 87,899.80 | 0 | 1518 |
| 1519 | daro4444 | 202597.67 | 1.34% | 100,868.31 | 0 | 1519 |
| 1520 | wiktoriapitak | 202403.12 | 5.39% | 102,860.20 | 0 | 1520 |
| 1521 | Inku | 202109.94 | 3.51% | 103,575.24 | 0 | 1521 |
| 1522 | bbartekk15 | 201990.95 | -0.27% | 98,505.52 | 0 | 1522 |
| 1523 | zieloninagielde | 201925.59 | 4.65% | 104,744.00 | 0 | 1523 |
| 1524 | marek19842 | 201842.80 | -36.34% | 56,502.46 | 0 | 1524 |
| 1525 | jessejames16 | 201780.31 | 153.78% | 200,888.56 | 0 | 1525 |
| 1526 | inggx | 201678.00 | 3.31% | 103,349.50 | 0 | 1526 |
| 1527 | machalos | 201645.69 | 1.11% | 100,990.70 | 0 | 1527 |
| 1528 | mikemmm | 201613.38 | -4.73% | 95,064.16 | 0 | 1528 |
| 1529 | AnetaWisniewsk | 201558.53 | 4.33% | 100,726.06 | 0 | 1529 |
| 1530 | spirol | 201540.19 | -11.64% | 85,647.37 | 0 | 1530 |
| 1531 | lukasz0503 | 201391.97 | 4.64% | 105,573.50 | 0 | 1531 |
| 1532 | Szietani | 201241.81 | 3.39% | 101,956.40 | 0 | 1532 |
| 1533 | Agnieszka4321 | 200959.36 | 0.99% | 101,008.00 | 0 | 1533 |
| 1534 | Wiksa | 200723.91 | 5.41% | 105,358.92 | 0 | 1534 |
| 1535 | Wiktormeller | 200599.92 | 3.26% | 102,451.26 | 0 | 1535 |
| 1536 | 3237219u | 200581.98 | 5.86% | 104,202.32 | 0 | 1536 |
| 1537 | malinowata | 200444.77 | 2.84% | 102,629.65 | 0 | 1537 |
| 1538 | bakuop12 | 200380.69 | 5.26% | 105,336.70 | 0 | 1538 |
| 1539 | PiotrG8 | 200303.34 | -0.64% | 98,784.76 | 0 | 1539 |
| 1540 | STARY DONALD | 200285.56 | 0.21% | 100,184.80 | 0 | 1540 |
| 1541 | stanislawpardus | 200263.20 | -10.56% | 84,968.05 | 0 | 1541 |
| 1542 | wandal1988 | 200155.27 | 0.02% | 99,745.96 | 0 | 1542 |
| 1543 | Picho10 | 200150.67 | -0.72% | 97,146.95 | 0 | 1543 |
| 1544 | Knutii | 200106.00 | 7.16% | 106,663.12 | 0 | 1544 |
| 1545 | Skyzypu | 199901.77 | 7.26% | 106,756.25 | 0 | 1545 |
| 1546 | aniful | 199854.59 | 0.24% | 99,929.95 | 0 | 1546 |
| 1547 | burzasniezna | 199789.98 | 0.12% | 100,648.35 | 0 | 1547 |
| 1548 | Unkass | 199779.83 | 25.70% | 116,871.65 | 0 | 1548 |
| 1549 | karaszu93gmail | 199614.38 | 23.03% | 123,257.45 | 0 | 1549 |
| 1550 | 41317 | 199601.56 | 3.63% | 103,657.20 | 0 | 1550 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
