Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Darek97 | -0.34% | 162,483.59 | 149 | 1652 |
| 1802 | Kretes | -0.34% | 107,780.08 | 2093 | -291 |
| 1803 | Max32 | -0.34% | 125,163.46 | 2017 | -214 |
| 1804 | zero1 | -0.35% | 222,499.91 | 142 | 1662 |
| 1805 | Julia nr17 | -0.35% | 101,202.25 | 2033 | -228 |
| 1806 | Lacus | -0.35% | 140,975.59 | 715 | 1091 |
| 1807 | cichy02a | -0.35% | 137,665.59 | 1994 | -187 |
| 1808 | subribe | -0.35% | 166,482.45 | 98 | 1710 |
| 1809 | Maryjush | -0.36% | 327,447.88 | 2083 | -274 |
| 1810 | gumek1 | -0.36% | 145,174.69 | 2060 | -250 |
| 1811 | awgracz | -0.36% | 108,896.15 | 961 | 850 |
| 1812 | witek123 | -0.37% | 277,121.91 | 977 | 835 |
| 1813 | Ulanicki | -0.37% | 107,303.80 | 1247 | 566 |
| 1814 | vibrakiller | -0.37% | 112,130.46 | 356 | 1458 |
| 1815 | Zawa | -0.38% | 290,077.31 | 583 | 1232 |
| 1816 | martkans | -0.38% | 357,727.78 | 1976 | -160 |
| 1817 | zcbfuu | -0.39% | 100,501.10 | 415 | 1402 |
| 1818 | browneye | -0.39% | 67,217.22 | 2010 | -192 |
| 1819 | Szumas27 | -0.40% | 105,888.47 | 609 | 1210 |
| 1820 | jimbo | -0.41% | 197,050.38 | 1898 | -78 |
| 1821 | maciekkz | -0.41% | 71,356.97 | 542 | 1279 |
| 1822 | kdepciuch | -0.42% | 114,318.88 | 382 | 1440 |
| 1823 | kamilgielda | -0.42% | 89,678.08 | 534 | 1289 |
| 1824 | nmichalik | -0.42% | 184,163.00 | 125 | 1699 |
| 1825 | dzikus151 | -0.42% | 318,917.59 | 163 | 1662 |
| 1826 | mateusz1usz | -0.44% | 100,106.80 | 910 | 916 |
| 1827 | wlosowicz | -0.44% | 78,549.04 | 2049 | -222 |
| 1828 | Palucard | -0.44% | 268,395.50 | 740 | 1088 |
| 1829 | Jarek05 | -0.45% | 112,799.62 | 310 | 1519 |
| 1830 | Toporczyk94 | -0.45% | 171,287.62 | 496 | 1334 |
| 1831 | angies1986gmai | -0.46% | 110,889.15 | 1993 | -162 |
| 1832 | walik95 | -0.46% | 124,637.90 | 1052 | 780 |
| 1833 | domingo84 | -0.46% | 77,268.46 | 92 | 1741 |
| 1834 | Ala Wojtkowiak | -0.47% | 113,497.50 | 701 | 1133 |
| 1835 | Damian6 | -0.47% | 104,315.75 | 682 | 1153 |
| 1836 | Alixinx5 | -0.47% | 85,516.60 | 1918 | -82 |
| 1837 | karolina2000b | -0.48% | 164,585.91 | 264 | 1573 |
| 1838 | krulikbaks | -0.48% | 221,394.77 | 617 | 1221 |
| 1839 | robertn2 | -0.49% | 117,556.50 | 675 | 1164 |
| 1840 | agakul001 | -0.50% | 107,190.34 | 477 | 1363 |
| 1841 | dreamer1897 | -0.50% | 42,413.89 | 1953 | -112 |
| 1842 | Kamil1988maly | -0.50% | 89,204.08 | 901 | 941 |
| 1843 | Andy21 | -0.50% | 105,502.81 | 2003 | -160 |
| 1844 | olaponiatowska | -0.50% | 78,531.67 | 2056 | -212 |
| 1845 | krisis90 | -0.51% | 94,651.80 | 720 | 1125 |
| 1846 | Senioreczek5 | -0.51% | 79,426.35 | 1182 | 664 |
| 1847 | davedm | -0.51% | 185,935.09 | 161 | 1686 |
| 1848 | agnieszka329b | -0.52% | 113,568.00 | 1152 | 696 |
| 1849 | jakub151418 | -0.52% | 96,756.35 | 2065 | -216 |
| 1850 | jemmie | -0.52% | 115,382.21 | 1000 | 850 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ATENDE | 3.35 | 12.04% |
| MAXCOM | 5.88 | 8.89% |
| INTERSPPL | 0.42 | 8.81% |
| MOJ | 1.74 | 8.75% |
| SKYLINE | 1.34 | 7.20% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| WOODPCKR | 3.21 | -9.83% |
| KRAKCHEM | 0.34 | -9.09% |
| DMGROUP | 2.58 | -7.86% |
| PURE | 2.73 | -7.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 171 Spółek | |
| Obrót: | 2,627,953,617 PLN. | |
