Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | kris81ck | -1.85% | 235,771.00 | 1716 | 85 |
| 1802 | dzadzap | -1.85% | 110,459.85 | 145 | 1657 |
| 1803 | gh0ster | -1.85% | 142,775.09 | 1971 | -168 |
| 1804 | Czarny Lampart | -1.86% | 160,586.12 | 1965 | -161 |
| 1805 | wlochaty | -1.87% | 570,854.12 | 2069 | -264 |
| 1806 | krystian03 | -1.88% | 104,885.77 | 535 | 1271 |
| 1807 | michalwwy1 | -1.88% | 164,300.38 | 1803 | 4 |
| 1808 | wikslob | -1.89% | 163,942.62 | 175 | 1633 |
| 1809 | Marco123321 | -1.89% | 128,310.76 | 1573 | 236 |
| 1810 | szubrawca | -1.90% | 171,343.22 | 1926 | -116 |
| 1811 | Proxon89 | -1.91% | 179,702.69 | 1984 | -173 |
| 1812 | KyloRen1986 | -1.91% | 214,139.73 | 423 | 1389 |
| 1813 | tomson13 | -1.91% | 89,439.07 | 515 | 1298 |
| 1814 | kumpel18 | -1.92% | 108,267.19 | 571 | 1243 |
| 1815 | Andy21 | -1.93% | 103,816.46 | 526 | 1289 |
| 1816 | biciab | -1.93% | 113,492.55 | 480 | 1336 |
| 1817 | spawlak | -1.93% | 126,003.90 | 1995 | -178 |
| 1818 | michinho17 | -1.94% | 334,955.88 | 1707 | 111 |
| 1819 | SzE | -1.94% | 97,464.61 | 1578 | 241 |
| 1820 | tomasz8 | -1.95% | 223,609.36 | 1860 | -40 |
| 1821 | Mgieldowy | -1.95% | 97,677.75 | 1579 | 242 |
| 1822 | dimateo | -1.96% | 229,804.33 | 326 | 1496 |
| 1823 | artur75 | -1.97% | 115,623.88 | 395 | 1428 |
| 1824 | Kamil3112 | -1.97% | 137,729.41 | 576 | 1248 |
| 1825 | rafiak | -1.98% | 282,947.41 | 1952 | -127 |
| 1826 | Logi | -1.98% | 95,801.71 | 268 | 1558 |
| 1827 | giovo90 | -1.98% | 176,127.91 | 445 | 1382 |
| 1828 | dabrosia | -1.99% | 100,520.79 | 1925 | -97 |
| 1829 | eska66 | -2.00% | 170,005.34 | 421 | 1408 |
| 1830 | Hania15 | -2.01% | 215,962.05 | 18 | 1812 |
| 1831 | The0ne | -2.01% | 233,294.89 | 324 | 1507 |
| 1832 | pawelp09 | -2.02% | 530,501.56 | 2075 | -243 |
| 1833 | gutek71 | -2.02% | 111,559.87 | 621 | 1212 |
| 1834 | elstefano2222 | -2.03% | 116,242.66 | 2018 | -184 |
| 1835 | konrad123456 | -2.03% | 104,672.83 | 164 | 1671 |
| 1836 | Kronos00 | -2.04% | 616,505.06 | 1902 | -66 |
| 1837 | Lacus | -2.04% | 136,711.67 | 703 | 1134 |
| 1838 | kikownica | -2.04% | 277,273.50 | 2066 | -228 |
| 1839 | Jozef001 | -2.05% | 144,857.59 | 501 | 1338 |
| 1840 | albert1818 | -2.05% | 132,403.09 | 1369 | 471 |
| 1841 | Gepard1993 | -2.06% | 103,638.17 | 478 | 1363 |
| 1842 | volers | -2.08% | 17,222.51 | 1462 | 380 |
| 1843 | krowapawelkot | -2.08% | 241,518.58 | 1840 | 3 |
| 1844 | LK19z | -2.09% | 212,634.00 | 609 | 1235 |
| 1845 | nasial | -2.09% | 146,786.61 | 11 | 1834 |
| 1846 | domz13 | -2.10% | 80,431.92 | 1611 | 235 |
| 1847 | Betrycze | -2.10% | 152,594.98 | 1453 | 394 |
| 1848 | grzezie | -2.10% | 110,886.19 | 436 | 1412 |
| 1849 | The Miz | -2.10% | 251,627.61 | 537 | 1312 |
| 1850 | Grvttvft | -2.10% | 147,548.75 | 557 | 1293 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.94 | 11.90% |
| MDIENERGIA | 0.98 | 9.13% |
| WIRTUALNA | 56.50 | 8.65% |
| FMG | 86.60 | 8.52% |
| KGL | 11.70 | 8.33% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PHOTON | 1.92 | -10.28% |
| URTESTE | 39.70 | -8.53% |
| XPLUS | 2.39 | -6.64% |
| ELKOP | 2.04 | -6.42% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 193 Spółek | |
| Bez zmian: | 64 Spółek | |
| Spada: | 96 Spółek | |
| Obrót: | 1,758,768,736 PLN. | |



