Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | shogun001 | -1.53% | 120,745.50 | 90 | 1711 |
| 1802 | btanski | -1.54% | 147,329.50 | 383 | 1419 |
| 1803 | agakul001 | -1.55% | 98,776.91 | 225 | 1578 |
| 1804 | morbid65 | -1.55% | 51,839.54 | 1087 | 717 |
| 1805 | Marian22387 | -1.55% | 92,713.79 | 1609 | 196 |
| 1806 | Cwikla | -1.56% | 146,357.92 | 89 | 1717 |
| 1807 | Czarny Lampart | -1.58% | 152,687.19 | 42 | 1765 |
| 1808 | dreamer1897 | -1.58% | 42,513.59 | 981 | 827 |
| 1809 | Brandon86 | -1.58% | 115,147.99 | 69 | 1740 |
| 1810 | Nunez | -1.59% | 138,209.36 | 1588 | 222 |
| 1811 | ado2307 | -1.59% | 132,342.23 | 1603 | 208 |
| 1812 | areklu32 | -1.59% | 132,342.23 | 1604 | 208 |
| 1813 | DrKar | -1.60% | 201,135.25 | 1606 | 207 |
| 1814 | Hawky | -1.60% | 96,659.19 | 54 | 1760 |
| 1815 | Lukasz1987 | -1.60% | 145,654.66 | 109 | 1706 |
| 1816 | Stendel | -1.60% | 76,880.62 | 1316 | 500 |
| 1817 | Caro | -1.61% | 115,295.90 | 174 | 1643 |
| 1818 | gajargo | -1.62% | 130,565.27 | 2086 | -268 |
| 1819 | patrol18 | -1.63% | 62,725.20 | 84 | 1735 |
| 1820 | kofixix | -1.63% | 128,503.05 | 1965 | -145 |
| 1821 | adamkolodziej | -1.63% | 133,082.52 | 276 | 1545 |
| 1822 | doughnut | -1.64% | 310,936.00 | 1337 | 485 |
| 1823 | disolvente | -1.64% | 78,158.66 | 1759 | 64 |
| 1824 | DEU | -1.64% | 117,513.43 | 1107 | 717 |
| 1825 | xXMMMXx | -1.64% | 102,203.76 | 1246 | 579 |
| 1826 | kkkap | -1.64% | 34,807.55 | 1902 | -76 |
| 1827 | beste | -1.65% | 136,955.95 | 1619 | 208 |
| 1828 | calus | -1.65% | 324,325.09 | 1344 | 484 |
| 1829 | rafaels15 | -1.66% | 133,428.19 | 186 | 1643 |
| 1830 | mixer2403 | -1.67% | 150,953.83 | 1440 | 390 |
| 1831 | BudGeko | -1.68% | 133,780.09 | 1971 | -140 |
| 1832 | ravglowienka | -1.68% | 101,499.09 | 1102 | 730 |
| 1833 | kamilk10 | -1.69% | 165,475.59 | 1826 | 7 |
| 1834 | TheRobert949 | -1.69% | 139,995.89 | 63 | 1771 |
| 1835 | marcel23 | -1.70% | 69,843.90 | 1158 | 677 |
| 1836 | masilana | -1.70% | 134,750.70 | 1641 | 195 |
| 1837 | astra69 | -1.71% | 216,605.34 | 1540 | 297 |
| 1838 | Dewey | -1.71% | 330,795.91 | 1369 | 469 |
| 1839 | artur75 | -1.71% | 132,133.80 | 27 | 1812 |
| 1840 | Alexis16121999 | -1.71% | 41,624.46 | 1292 | 548 |
| 1841 | Domenati | -1.72% | 154,378.62 | 1059 | 782 |
| 1842 | mateuszmis | -1.72% | 82,410.06 | 1514 | 328 |
| 1843 | bandit33 | -1.74% | 119,222.21 | 1994 | -151 |
| 1844 | pabblo25 | -1.74% | 63,020.36 | 1508 | 336 |
| 1845 | jegoeminencja | -1.75% | 144,637.02 | 36 | 1809 |
| 1846 | kosa2000 | -1.76% | 170,252.00 | 77 | 1769 |
| 1847 | Seba571 | -1.76% | 128,133.30 | 1216 | 631 |
| 1848 | spiridonss | -1.76% | 160,917.16 | 1887 | -39 |
| 1849 | pewny2 | -1.77% | 275,703.78 | 146 | 1703 |
| 1850 | marekkochazosie | -1.78% | 303,888.25 | 73 | 1777 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.67 | 12.88% |
| MWTRADE | 3.38 | 9.03% |
| SECOGROUP | 33.40 | 7.05% |
| MOJ | 1.60 | 6.67% |
| BOGDANKA | 30.80 | 6.21% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.48 | -25.00% |
| PURE | 3.05 | -19.59% |
| DINOPL | 32.77 | -18.58% |
| POLTREG | 16.50 | -17.09% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 89 Spółek | |
| Bez zmian: | 39 Spółek | |
| Spada: | 225 Spółek | |
| Obrót: | 2,695,746,799 PLN. | |



