Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2251  Kaju94   13532.59 17.34% 108,331.18 0 2251
2252  Ja23   13455.60 55.07% 154,944.73 0 2252
2253  Pamfilek   13285.15 45.73% 152,737.86 0 2253
2254  CL16   13095.12 3.91% 111,924.92 0 2254
2255  cypis876   13081.27 14.25% 109,553.21 0 2255
2256  mrandy   13062.24 14.08% 109,071.66 0 2256
2257  Finrod   13023.41 20.76% 119,714.37 0 2257
2258  Maksimilian2015   12912.22 14.54% 115,116.84 0 2258
2259  piotrek428a   12898.10 -7.93% 92,448.02 0 2259
2260  cichociemny   12782.63 31.82% 104,741.58 0 2260
2261  bekon100   12755.54 30.54% 126,629.89 0 2261
2262  Carla234   12663.11 1.60% 102,627.88 0 2262
2263  ulvheim   12612.91 -14.69% 83,640.69 0 2263
2264  paco333   12590.67 -0.52% 97,934.86 0 2264
2265  stworca34   12549.02 11.10% 114,926.74 0 2265
2266  mazaw70   12487.48 -3.10% 94,928.93 0 2266
2267  MarlenaKsiazkie   12394.59 0.50% 100,493.79 0 2267
2268  Pandyl   12345.85 31.63% 132,673.00 0 2268
2269  kuktas12   12310.65 20.89% 122,183.36 0 2269
2270  slodkagotkajdg   12258.79 2.99% 102,960.88 0 2270
2271  zaku8231   11892.68 14.94% 115,571.00 0 2271
2272  4pik   11606.37 -36.17% 102,284.87 0 2272
2273  mihalsky   11558.29 50.17% 156,664.42 0 2273
2274  grafikiamazonkd   11403.88 -0.06% 99,939.00 0 2274
2275  sonim   10882.10 23.70% 122,443.84 0 2275
2276  memek   10605.86 10.69% 105,617.67 0 2276
2277  maniek8610   10479.20 104.64% 232,177.62 0 2277
2278  goldii   10450.21 -20.15% 77,234.34 0 2278
2279  Barbarax   10446.92 -6.28% 93,733.40 0 2279
2280  zdrojewski1994   10380.60 -5.44% 93,170.48 0 2280
2281  itel   10285.73 -3.14% 96,331.79 0 2281
2282  Jabiala   10104.41 4.97% 102,711.48 0 2282
2283  kinteims   10102.74 26.06% 127,343.58 0 2283
2284  Karol09   10068.97 15.49% 116,170.56 0 2284
2285  qbamusicman   10048.55 31.38% 126,780.39 0 2285
2286  ZacHyY   9945.27 -1.66% 97,510.34 0 2286
2287  22TT   9876.13 4.58% 102,098.37 0 2287
2288  awd1995   9807.96 8.54% 108,343.01 0 2288
2289  parkieter   9753.75 30.53% 132,515.19 0 2289
2290  forzalada   9745.60 -50.08% 56,612.67 0 2290
2291  Greg2610   9643.44 19.43% 120,238.56 0 2291
2292  kaen   9635.95 10.67% 110,829.14 0 2292
2293  Adamoo87   9556.39 -3.79% 95,691.12 0 2293
2294  lukasz0505   9487.38 31.27% 135,297.28 0 2294
2295  dariuszforest   9448.01 2.92% 102,697.39 0 2295
2296  Majtex   9444.23 -21.72% 80,022.90 0 2296
2297  kamillo321   9407.74 -4.16% 95,664.62 0 2297
2298  smara   9398.43 -10.79% 89,352.00 0 2298
2299  jarpo1   9394.75 5.53% 105,419.86 0 2299
2300  emacbiz   9387.76 1.80% 101,098.52 0 2300
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG156043.3-1.25%11-06
WIG204131.4-1.85%11-06
WIG20 Fut4162.0-1.49%11-06
WIG20USD1048.5-2.39%11-06
mWIG4010594.9+0.38%11-06
sWIG8029016.7-0.53%11-06
 Notowania Świat
US Blue Chip51442.0+0.30%0:41
Nasdaq10026990.0+1.35%11-06
Nikkei57434.8-5.96%11-06
DAX25820.4-1.92%11-06
Ropa WTI90.4-0.46%0:41
Złoto4064.5-0.01%0:41
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.39505+0.08%0:41
CHF/PLN4.80990+0.10%0:41
USD/PLN3.94357+0.06%0:41
EUR/USD1.11448+0.02%0:41
GBP/USD1.33589+0.06%0:41
USD/JPY158.381-0.06%0:41
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
COMPERIA 11.90 13.33%
DATAWALK 84.00 12.00%
EUROHOLD 16.50 11.49%
TOYA 12.48 10.44%
IDMSAPL 0.48 8.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl